Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Gregor Schlierenzauer (Österreich) | 283,3 (133,0/137,5 m) |
2. | Andreas Kofler (Österreich) | 265,2 (131,0/133,5) |
3. | Thomas Morgenstern (Österreich) | 264,3 (128,0/128,5) |
4. | Severin Freund (Rastbüchl) | 264,0 (129,0/127,0) |
5. | Daiki Ito (Japan) | 262,7 (130,0/124,0) |
6. | Anders Bardal (Norwegen) | 258,0 (120,5/131,5) |
7. | Roman Koudelka (Tschechien) | 255,6 (124,0/127,5) |
8. | Stephan Hocke (Schmiedefeld) | 243,8 (122,0/123,5) |
9. | Robert Kranjec (Slowenien) | 242,2 (126,0/121,0) |
10. | Richard Freitag (Aue) | 239,5 (121,0/121,5) |
11. | Vegard-Haukoe Sklett (Norwegen) | 239,5 (119,5/124,5) |
12. | Simon Ammann (Schweiz) | 234,8 (123,5/120,0) |
13. | Matti Hautamäki (Finnland) | 234,1 (123,0/121,0) |
14. | Denis Kornilow (Russland) | 233,4 (121,0/119,0) |
15. | Lukas Hlava (Tschechien) | 232,9 (119,5/120,5) |
16. | Jakub Janda (Tschechien) | 231,8 (123,0/116,5) |
17. | Jure Sinkovec (Slowenien) | 231,4 (115,5/122,0) |
18. | Rune Velta (Norwegen) | 228,6 (122,5/110,5) |
19. | Sebastian Colloredo (Italien) | 228,5 (120,0/118,5) |
20. | Tom Hilde (Norwegen) | 227,1 (123,0/131,5) |
21. | Anssi Koivuranta (Finnland) | 226,3 (112,0/121,0) |
22. | Wladimir Zografski (Bulgarien) | 226,2 (122,5/114,5) |
23. | Kamil Stoch (Polen) | 221,1 (127,0/107,0) |
24. | Jernej Damjan (Slowenien) | 218,3 (113,5/117,0) |
25. | Taku Takeuchi (Japan) | 216,3(117,5/115,5) |
26. | David Zauner (Österreich) | 211,6 (123,5/112,0) |
27. | Maximilian Mechler (Isny) | 208,8 (107,5/117,0) |
28. | Manuel Fettner (Österreich) | 208,0 (114,0/113,0) |
29. | Martin Koch (Österreich) | 196,4 (100,5/114,5) |
30. | Markus Eisenbichler (Siegsdorf) | 187,1 (111,0/107,5) |
Skispringen