- Boxen live: Alle Kämpfe 2022 in der Termin-Übersicht
- Alle News und Ergebnisse zu Boxkämpfen 2022
- Infos zur Übertragung im kostenlosen Live-Stream und TV
- Datum-Übersicht: Was ist der nächste Kampf im Kalender?
Boxen 2022 – das bedeutet wieder spannende Kämpfe, viel Dramatik und Leidenschaft. Nicht in diesem Jahr, aber dennoch legendär war zuletzt zum Beispiel der Kampf zwischen Anthony Joshua und Andy Ruiz Jr., der Anfang Juni 2019 stattfand. Der klare Außenseiter Ruiz Jr. schickte den bis dahin amtierenden Dreifach-Weltmeister Joshua vier Mal auf die Bretter – und erklomm mit seinem Sieg schließlich den Schwergewichts-Thron. Im Dezember 2019 glückte Joshua dann die Revanche: Er besiegte Ruiz und holte sich seine WM-Gürtel zurück. Allerdings verlor der Brite 2021 gegen den Ukrainer Oleksandr Usyk. Tyson Fury schlug im selben Jahr Deontay Wilder. 2022 könnte er vor seinem letzten Kampf stehen.
Boxen-Termine aktuell: Nächste Boxkämpfe 2022
In dieser Übersicht finden Sie die aktuellen Ergebnisse aller wichtigen Boxkämpfe 2019, 2020, 2021 und 2022. Außerdem geben wir einen Ausblick auf das Programm im Jahr 2022: mit einer Kalender-Übersicht aller noch stattfindenden Termine und Kämpfe 2022 inklusive Informationen zur Übertragung in Live-Stream und in Pay-TV oder im gratis Free-TV (für die wichtigsten Kämpfe).
Die Kalender-Termine wichtiger Boxkämpfe im Jahr 2022 auf einen Blick – von Anthony Joshua über Tyson Fury bis zu Deontay Wilder. In der Übersicht finden Sie das Datum bzw. den Termin der nächsten Kämpfe sowie die Namen der Boxerinnen bzw. Boxer sowie die Gewichtsklasse, in der gekämpft wird. Weiter unten auf dieser Seite finden Sie alle aktuellen Ergebnisse, sobald sie feststehen.
Anmerkung: Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus wirkte sich zuletzt auch auf den Boxsport aus. Viele Kämpfe wurden wegen Covid-19 verschoben. Mittlerweile finden die Boxveranstaltungen aber größtenteils wieder statt - und zwar in vollen Hallen.
Wann sind die nächsten Boxkämpfe?
Termin | Kämpfer I | Kämpfer II | Gewichtsklasse |
23.04.2022 | Fury | Whyte | Schwergewicht |
30.04.2022 | Fierro | Stevenson | Superfedergewicht |
07.05.2022 | Bivol | Álvarez | Halbschwergewicht |
14.05.2022 | Charlo | Castano | Superweltergewicht |
21.05.2022 | Parker | Andrade | Supermittelgewicht |
21.05.2022 | Benavidez | Lemieux | Supermittelgewicht |
28.05.2022 | Davis | Romero | Leichtgewicht |
(Letztes Update: aktualisiert am 21. April 2022)
Boxen aktuell: Die wichtigsten Kämpfe 2022 und 2021
In dieser Kurz-Übersicht zeigen wir, welche aktuellen Termine Sie sich für 2022 im Box-Kalender rot anstreichen sollten. Die Kämpfe werden dabei natürlich auch von den vorherigen Duellen der Boxer geprägt. Highlight des Jahres 2021 war ein Kampf zwischen Tyson Fury und Deontay Wilder. Im Folgenden können Sie alles über die wichtigsten Boxkämpfe der letzten Monate und des Jahres 2021 lesen.
- Tyson Fury – Deontay Wilder: Im Oktober 2021 kam es wohl zu dem Box-Highlight des Jahres. Fury und Wilder trafen bereits zum dritten Mal aufeinander. Fury konnte das Duell der Giganten für sich entscheiden. Alles über den Kampf lesen Sie hier: Spektakulärer Tyson Fury wie im Rausch: "Ich bin der Beste der Welt"
- Anthony Joshua - Oleksandr Usyk: Joshua kassierte im September 2021 eine bittere Niederlage. Er unterlag dem Ukrainer Usyk einstimmig nach Punkten. Alles zum Kampf finden Sie hier: Neuer Schwergewichtskönig: Ukrainer Usyk entthront Joshua
- Felix Sturm - Istvan Szili: Sturm kassierte im März 2022 eine krachende Niederlage gegen den Ungarn Szili. Er steht nun vor seinem Karriereende: Sturm vor der Box-Rente - Promoter rät zum Karriereende
Mehr zu den einzelnen geplanten Boxkämpfen lesen Sie hier:
- Tyson Fury – Dillian Whyte: Wenn am 23. April im Wembley Stadium von London Fury auf Whyte trifft, dann wird wohl das größte Box-Highlight des Jahres 2022 anstehen. Für Fury könnte es der letzte Kampf werden. Ein triumphaler Abschied? Hier lesen Sie mehr: Fury will Karriere nach Kampf gegen Whyte beenden
- Anthony Joshua – Oleksandr Usyk: Joshua will unbedingt eine Revanche gegen den Ukrainer Usyk. Der kann sich trotz des Krieges in seinem Land einen Rückkampf vorstellen. Im Juni 2022 könnte es zum Showdown kommen. Mehr dazu hier: Alexander Usyk will Rückkampf gegen Anthony Joshua – trotz Krieg in der Ukraine
Wie fühlt sich ein Schlag ins Gesicht an? Wie wird man Profiboxer? Hören Sie sich dazu unseren Podcast mit Box-Weltmeisterin Tina Rupprecht an:
Boxen aktuell: Alle Kampf-Ergebnisse 2022, 2021, 2020, 2019
Die Ergebnisse wichtiger Boxkämpfe 2019, 2020, 2021 und 2022 auf einen Blick – von Álvarez über Joshua und Pacquiao bis hin zu Schwarz und Wilder. In der Übersicht finden Sie die Termine, an denen die Fights stattgefunden haben. Außerdem die Namen der beiden Kämpferinnen bzw. Kämpfer, die Gewichtsklasse in der der Wettkampf stattgefunden hat und natürlich Informationen darüber, wie der jeweilige Kampf ausgegangen ist (gefetteter Name = Sieger). Die Erklärungen für die Abkürzungen in der Ergebnis-Spalte finden Sie in einer Übersicht direkt unter dieser Tabelle.
Termin | Kämpfer I | Ergebnis | Kämpfer II | Gewichtsklasse |
09.04.2022 | Golovkin | TKO | Murata | Mittelgewicht |
26.03.2022 | Sturm | MD | Szili | Supermittelgewicht |
01.01.2022 | Ortiz | TKO | Martin | Schwergewicht |
06.11.2021 | Álvarez | KO | Plant | Supermittelgewicht |
09.10.2021 | Fury | KO | Wilder | Schwergewicht |
25.09.2021 | Joshua | UD | Usyk | Schwergewicht |
21.08.2021 | Pacquiao | UD | Ugás | Weltergewicht |
09.07.2021 | Ramirez | KO | Barrera | Halbschwergewicht |
12.06.2021 | Stevenson | UD | Nakathila | Superfedergewicht |
29.05.2021 | Haney | UD | Linares | Leichtgewicht |
22.05.2021 | Taylor | UD | Ramirez | Superleichtgewicht |
08.05.2021 | Alvarez | RTD | Saunders | Supermittelgewicht |
07.05.2021 | Kurbanov | UD | Smith | Superweltergewicht |
24.04.2021 | Navarrete | TKO | Diaz | Federgewicht |
03.04.2021 | Herring | TKO | Frampton | Superfedergewicht |
27.03.2021 | Povetkin | TKO | Whyte | Schwergewicht |
20.03.2021 | Okolie | KO | Glowacki | Cruisergewicht |
27.02.2021 | Alvarez | RTD | Yildirim | Supermittelgewicht |
20.02.2021 | Berchelt | KO | Valdez | Superfedergewicht |
13.02.2021 | Diaz | MDr | Rakhimov | Superfedergewicht |
13.02.2021 | Teixeira | UD | Castano | Superweltergewicht |
30.01.2021 | Plant | UD | Truax | Supermittelgewicht |
23.01.2021 | Leo | UD | Fulton | Superbantamgewicht |
15.01.2021 | Bastida | TKO | Peralta | Superweltergewicht |
02.01.2021 | Garcia | KO | Campbell | Leichtgewicht |
02.01.2021 | Alvarado | UD | Gutierrez | Superfedergewicht |
31.12.2020 | Ioka | TKO | Tanaka | Superfliegengewicht |
31.12.2020 | Kobayashi | KO | Higa | Bantamgewicht |
19.12.2020 | Álvarez | UD | Smith | Supermittelgewicht |
12.12.2020 | Okolie | TKO | Głowacki | Cruisergewicht |
12.12.2020 | Joshua | KO | Pulev | Schwergewicht |
05.12.2020 | Spence Jr | UD | Garcia | Weltergewicht |
04.12.2020 | Saunders | UD | Murray | Supermittelgewicht |
14.11.2020 | Crawford | TKO | Brook | Weltergewicht |
07.11.2020 | Haney | UD | Gamboa | Leichtgewicht |
31.10.2020 | Inoue | TKO | Moloney | Bantamgewicht |
31.10.2020 | Chisora | UD | Usyk | Schwergewicht |
31.10.2020 | Davis | KO | Santa Cruz | Superfedergewicht |
24.10.2020 | Lipinets | MDr | Clayton | Weltergewicht |
17.10.2020 | Lomachenko | UD | Lopéz | Leichtgewicht |
09.10.2020 | Navarrete | UD | Villa | Federgewicht |
03.10.2020 | Zepeda | KO | Baranchyk | Superleichtgewicht |
26.09.2020 | Dorticos | MD | Briedis | Cruisergewicht |
26.09.2020 | Jermall Charlo | UD | Derevyanchenko | Mittelgewicht |
26.09.2020 | Nery | UD | Alameda | Superbantamgewicht |
26.09.2020 | Jermell Charlo | KO | Rosario | Superweltergewicht |
05.09.2020 | Herring | DSQ | Oquendo | Superfedergewicht |
29.08.2020 | Ramirez | MD | Postol | Superleichtgewicht |
28.08.2020 | Culcay | SD | Baraou | Superweltergewicht |
22.08.2020 | Alvarez | KO | Smith | Halbschwergewicht |
22.08.2020 | Whyte | TKO | Povetkin | Schwergewicht |
29.02.2020 | Yafai | TKO | González | Superfliegengewicht |
29.02.2020 | Garcia | UD | Vargas | Weltergewicht |
29.02.2020 | Yafai | TKO | Gonzales | Superfliegengewicht |
22.02.2020 | Wilder | TKO | Fury | Schwergewicht |
08.02.2020 | Russell | UD | Nyambayar | Federgewicht |
08.02.2020 | Galahad | RTD | Marrero | Federgewicht |
30.01.2020 | Farmer | UD | Diaz | Superfedergewicht |
11.01.2020 | Munguia | TKO | O'Sullivan | Mittelgewicht |
31.12.2019 | Kuga | KO | Ramonal | Superbantamgewicht |
28.12.2019 | Davis | TKO | Gamboa | Leichtgewicht |
28.12.2019 | Pascal | SD | Jack | Halbschwergewicht |
21.12.2019 | Harrison | KO | Charlo | Superweltergewicht |
21.12.2019 | Lebedev | UD | Mchunu | Cruisergewicht |
20.12.2019 | Martinez | TKO | Rosales | Fliegengewicht |
18.12.2019 | Horn | MD | Zerafa | Mittelgewicht |
07.12.2019 | Ruiz Jr. | UD | Joshua | Schwergewicht |
07.12.2019 | Povetkin | D | Hunter | Schwergewicht |
30.11.2019 | Tete | TKO | Casemiro | Bantamgewicht |
23.11.2019 | Wilder | KO | Ortiz | Schwergewicht |
23.11.2019 | Cancio | RTD | Alvarado | Superfedergewicht |
23.11.2019 | Smith | UD | Ryder | Supermittelgewicht |
07.11.2019 | Oubaali | UD | Inoue | Bantamgewicht |
02.11.2019 | Berchelt | KO | Sosa | Superfedergewicht |
02.11.2019 | Alvarez | KO | Kovalev | Halbschwergewicht |
26.10.2019 | Prograis | MD | Taylor | Superleichtgewicht |
12.10.2019 | Usyk | TKO | Witherspoon | Schwergewicht |
05.10.2019 | Golovkin | UD | Derevyanchenko | Mittelgewicht |
28.09.2019 | Spence Jr. | SD | Porter | Weltergewicht |
28.09.2019 | Schwarz | TKO | Mezencev | Schwergewicht |
28.09.2019 | Dirrell | KO | Benavidez | Supermittelgewicht |
14.09.2019 | Fury | UD | Wallin | Schwergewicht |
03.08.2019 | Browne | TD | Pascal | Halbschwergewicht |
27.07.2019 | Ramirez | TKO | Hooker | Superleichtgewicht |
20.07.2019 | Thurman | SD | Pacquiao | Weltergewicht |
12.07.2019 | Brant | TKO | Murata | Mittelgewicht |
29.06.2019 | Charlo | UD | Adams | Mittelgewicht |
28.06.2019 | Andrade | UD | Sulecki | Mittelgewicht |
28.06.2019 | Commey | TKO | Beltran | Leichtgewicht |
23.06.2019 | Harrison | KO | Charlo | Superweltergewicht |
21.06.2019 | Cancio | KO | Machado | Superfedergewicht |
19.06.2019 | Ioka | TKO | Palicte | Super-Fliegengewicht |
15.06.2019 | Briedis | TKO | Głowacki | Cruisergewicht |
15.06.2019 | Warrington | SD | Galahad | Federgewicht |
15.06.2019 | Fury | KO | Schwarz | Schwergewicht |
08.06.2019 | Golovkin | KO | Rolls | Supermittelgewicht |
01.06.2019 | Joshua | TKO | Ruiz Jr | Schwergewicht |
01.06.2019 | Kelly | D | Robinson | Weltergewicht |
18.05.2019 | Rodriguez | KO | Inoue | Bantamgewicht |
18.05.2019 | Wilder | KO | Breazeale | Schwergewicht |
18.05.2019 | Baranchyk | UD | Taylor | Superleichtgewicht |
11.05.2019 | Navarrete | TKO | Dogboe | Superbantamgewicht |
11.05.2019 | Berchelt | TKO | Vargas | Superfedergewicht |
11.05.2019 | Hurd | UD | Williams | Superweltergewicht |
04.05.2019 | Álvarez | UD | Jacobs | Mittelgewicht |
04.05.2019 | Ancajas | KO | Funai | Super-Fliegengewicht |
01.05.2019 | Minamoto | MD | Abe | Federgewicht |
27.04.2019 | Easter Jr. | D | Barthelemy | Leichtgewicht |
27.04.2019 | Prograis | TKO | Relikh | Superleichtgewicht |
26.04.2019 | Wangek | UD | Estrada | Super-Fliegengewicht |
26.04.2019 | Roman | MD | Doheny | Superbantamgewicht |
20.04.2019 | Crawford | TKO | Khan | Weltergewicht |
20.04.2019 | Garcia | KO | Granados | Weltergewicht |
12.04.2019 | Lomachenko | KO | Crolla | Leichtgewicht |
30.03.2019 | Acosta | KO | Lopez | Halbfliegengewicht |
16.03.2019 | Tanaka | UD | Taguchi | Fliegengewicht |
16.03.2019 | Spence Jr | UD | Garcia | Weltergewicht |
09.03.2019 | Porter | SD | Ugás | Weltergewicht |
02.03.2019 | Castano | D | Lara | Superweltergewicht |
23.02.2019 | Dirrell | TD | Yıldırım | Supermittelgewicht |
23.02.2019 | DeGale | UD | Eubank Jr | Supermittelgewicht |
10.02.2019 | Ramirez | MD | Zepeda | Superleichtgewicht |
09.02.2019 | Vargas | UD | Manzanilla | Superbantamgewicht |
09.02.2019 | Davis | KO | Ruiz | Superfedergewicht |
02.02.2019 | Alvarez | UD | Kovalev | Halbschwergewicht |
02.02.2019 | Commey | TKO | Chaniev | Leichtgewicht |
02.02.2019 | Garcia | UD | Cheeseman | Superweltergewicht |
26.01.2019 | Rojas | UD | Xu | Federgewicht |
19.01.2019 | Warren | UD | Oubaali | Bantamgewicht |
19.01.2019 | Jack | UD | Browne | Halbschwergewicht |
19.01.2019 | Pacquiao | UD | Broner | Weltergewicht |
(Letztes Update: aktualisiert am 17. Mai 2021)
Was bedeuten die Abkürzungen beim Boxen?
- KO = Knockout
- TKO = Technischer Knockout
- RTD = Kampfstopp durch Schiedsrichter (ähnlich wie TKO)
- UD = Einstimmiger Punktsieg (Unanimous Decision)
- SD = Geteilte Entscheidung (Split Decision)
- MD = Mehrheitsentscheidung (Majority Decision)
- D = Unentschieden (Draw)
Mehr zum Thema Boxen:
- Alle News zu Anthony Joshua: In unserer Übersicht finden Sie alle News und aktuelle Informationen über Schwergewichts-Champion Anthony Joshua.
- News zu Anthony Joshua: Nächster Kampf gegen Fury oder Wilder? Eine Übersicht über die nächsten Kämpfe von Anthony Joshua und ein Rückblick auf seine Kampf-Historie.
- Welche Kampfsportarten gibt es? Welcher Kampfsport ist am effektivsten?In dieser Übersicht beantworten wir die wichtigsten Fragen rund um die Themen Kampfsport, Kampfkunst und Selbstverteidigung.