Der Pole traf beim 4:1 des FC Bayern zum 66. Mal in der Champions League. Messi erzielte ein Tor beim Erfolg des FC Barcelona. Am 14. August kommt es zum direkten Duell der beiden Fußball-Stars.
Platz | Spieler | Verein | Tore |
1 | Cristiano Ronaldo | Juventus Turin | 130 |
2 | Lionel Messi | FC Barcelona | 115 |
3 | Raúl González * | Real Madrid | 71 |
4 | Robert Lewandowski | Bayern München | 66 |
5 | Karim Benzema | Real Madrid | 65 |
6 | Ruud van Nistelrooy * | Manchester United | 56 |
7 | Thierry Henry * | FC Arsenal | 50 |
8 | Zlatan Ibrahimović | AC Mailand | 48 |
8 | Andrej Schewtschenko * | AC Mailand | 48 |
10 | Filippo Inzaghi * | AC Mailand | 46 |
11 | Didier Drogba * | FC Chelsea | 44 |
11 | Thomas Müller | Bayern München | 44 |
Alle Infos zur Champions League
Bayern-Tore dieser Königsklassen-Saison
Regeländerungen und Finalturnier
Weitere Statistik zur Champions League
* Spieler ist nicht mehr aktiv. Es ist jeweils der Verein angegeben, für den die meisten Tore erzielt wurden.
© dpa-infocom, dpa:200809-99-97245/3 (dpa)
Platz | Spieler | Verein | Tore |
1 | Cristiano Ronaldo | Juventus Turin | 130 |
2 | Lionel Messi | FC Barcelona | 115 |
3 | Raúl González * | Real Madrid | 71 |
4 | Robert Lewandowski | Bayern München | 66 |
5 | Karim Benzema | Real Madrid | 65 |
6 | Ruud van Nistelrooy * | Manchester United | 56 |
7 | Thierry Henry * | FC Arsenal | 50 |
8 | Zlatan Ibrahimović | AC Mailand | 48 |
8 | Andrej Schewtschenko * | AC Mailand | 48 |
10 | Filippo Inzaghi * | AC Mailand | 46 |
11 | Didier Drogba * | FC Chelsea | 44 |
11 | Thomas Müller | Bayern München | 44 |
Alle Infos zur Champions League
Bayern-Tore dieser Königsklassen-Saison
Regeländerungen und Finalturnier
Weitere Statistik zur Champions League