Spiel in der Champions League bestritten und damit eine Bestmarke eingestellt.
Mit dem Einsatz am 8. August hat der Offensivspieler des FC Bayern mit dem früheren Münchner Kapitän Philipp Lahm gleichgezogen. International ist der langjährige Real-Madrid-Torhüter Iker Casillas mit 177 Spielen die Nummer eins dieser Fußball-Rangliste.
Die deutschen Spieler mit den meisten Königsklassen-Einsätzen:
Platz | Spieler | Einsätze | Vereine |
1. | Thomas Müller | 112 | FC Bayern |
Philipp Lahm | 112 * | VfB Stuttgart/7, FC Bayern/105 | |
3. | Manuel Neuer | 108 | FC Schalke/22, FC Bayern/86 |
4. | Toni Kroos | 103 | FC Bayern/41, Real Madrid/62 |
Oliver Kahn | 103 * | FC Bayern | |
6. | Bastian Schweinsteiger | 95 * | FC Bayern/89, Manchester United/6 |
7. | Michael Ballack | 93 * | K'lautern/6, FC Bayern/28, Chelsea/33 |
8. | Sami Khedira | 77 | Stuttgart/11, Real M/34, Juventus/32 |
9. | Jérôme Boateng | 75 | FC Bayern |
10. | Mehmet Scholl | 70 * | FC Bayern |
Alle Infos zur Champions League
Bayern-Tore dieser Königsklassen-Saison
Regeländerungen und Finalturnier
Weitere Statistik zur Champions League
* nicht mehr aktiv
© dpa-infocom, dpa:200809-99-98451/2 (dpa)
Platz | Spieler | Einsätze | Vereine |
1. | Thomas Müller | 112 | FC Bayern |
Philipp Lahm | 112 * | VfB Stuttgart/7, FC Bayern/105 | |
3. | Manuel Neuer | 108 | FC Schalke/22, FC Bayern/86 |
4. | Toni Kroos | 103 | FC Bayern/41, Real Madrid/62 |
Oliver Kahn | 103 * | FC Bayern | |
6. | Bastian Schweinsteiger | 95 * | FC Bayern/89, Manchester United/6 |
7. | Michael Ballack | 93 * | K'lautern/6, FC Bayern/28, Chelsea/33 |
8. | Sami Khedira | 77 | Stuttgart/11, Real M/34, Juventus/32 |
9. | Jérôme Boateng | 75 | FC Bayern |
10. | Mehmet Scholl | 70 * | FC Bayern |
Alle Infos zur Champions League
Bayern-Tore dieser Königsklassen-Saison
Regeländerungen und Finalturnier
Weitere Statistik zur Champions League