Ende Juli fiel der Startschuss für den DFB-Pokal 2022/23. In Deutschland fiebern seitdem wieder Fans mit ihren Mannschaften und werden womöglich das eine Mal eine der berüchtigsten Floskeln im deutschen Fußball aussprechen: "Der Pokal hat seine eigenen Gesetze". Der Modus im DFB-Pokal ist tatsächlich besonders, denn eine Mannschaft darf sich keinen einzigen Fehltritt erlauben. Wer verliert, der scheidet aus.
In der vergangenen Saison musste das auch der FC Bayern München erleben, der bereits in der 2. Runde an Borussia Mönchengladbach (0:5) scheiterte. Den Fall des Favoriten konnte RB Leipzig nutzen und zum ersten Mal den legendären DFB-Pokal aus Berlin entführen. Die Sachsen reihten sich in eine lange Liste an Titelträgern ein.
DFB-Pokal: Alle Sieger in einer Liste
Jahr | Sieger | Finalgegner |
2022 | RB Leipzig | SC Freiburg |
2021 | Borussia Dortmund | RB Leipzig |
2020 | FC Bayern München | Bayer Leverkusen |
2019 | Bayern München | RB Leipzig |
2018 | Eintracht Frankfurt | FC Bayern München |
2017 | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt |
2016 | FC Bayern München | Borussia Dortmund |
2015 | VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund |
2014 | FC Bayern München | Borussia Dortmund |
2013 | FC Bayern München | VfB Stuttgart |
2012 | Borussia Dortmund | FC Bayern München |
2011 | FC Schalke 04 | MSV Duisburg |
2010 | FC Bayern München | Werder Bremen |
2009 | Werder Bremen | Bayer Leverkusen |
2008 | FC Bayern München | Borussia Dortmund |
2007 | 1. FC Nürnberg | VfB Stuttgart |
2006 | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt |
2005 | FC Bayern München | FC Schalke 04 |
2004 | Werder Bremen | Alemannia Aachen |
2003 | FC Bayern München | 1. FC Kaiserslautern |
2002 | FC Schalke 04 | Bayer Leverkusen |
2001 | FC Schalke 04 | Union Berlin |
2000 | FC Bayern München | Werder Bremen |
1999 | Werder Bremen | FC Bayern München |
1998 | FC Bayern München | MSV Duisburg |
1997 | VfB Stuttgart | Energie Cottbus |
1996 | 1. FC Kaiserslautern | Karlsruher SC |
1995 | Bor. Mönchengladbach | VfL Wolfsburg |
1994 | Werder Bremen | Rot-Weiss Essen |
1993 | Bayer Leverkusen | Hertha BSC Amateure |
1992 | Hannover 96 | Borussia Mönchengladbach |
1991 | Werder Bremen | 1. FC Köln |
1990 | 1. FC Kaiserslautern | Werder Bremen |
1989 | Borussia Dortmund | Werder Bremen |
1988 | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum |
1987 | Hamburger SV | Stuttgarter Kickers |
1986 | FC Bayern München | VfB Stuttgart |
1985 | Bayer 05 Uerdingen | FC Bayern München |
1984 | FC Bayern München | Borussia Mönchengladbach |
1983 | 1. FC Köln | Fortuna Köln |
1982 | FC Bayern München | 1. FC Nürnberg |
1981 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Kaiserslautern |
1980 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Köln |
1979 | Fortuna Düsseldorf | Hertha BSC |
1978 | 1. FC Köln | Fortuna Düsseldorf |
1977 | 1. FC Köln | Hertha BSC |
1976 | Hamburger SV | 1. FC Kaiserslautern |
1975 | Eintracht Frankfurt | MSV Duisburg |
1974 | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV |
1973 | Bor. Mönchengladbach | 1. FC Köln |
1972 | FC Schalke 04 | 1. FC Kaiserslautern |
1971 | FC Bayern München | 1. FC Köln |
1970 | Kickers Offenbach | 1. FC Köln |
1969 | FC Bayern München | FC Schalke 04 |
1968 | 1. FC Köln | VfL Bochum |
1967 | FC Bayern München | Hamburger SV |
1966 | FC Bayern München | MSV Duisburg |
1965 | Borussia Dortmund | Alemannia Aachen |
1964 | TSV 1860 München | Eintracht Frankfurt |
1963 | Hamburger SV | Borussia Dortmund |
1962 | 1. FC Nürnberg | Fortuna Düsseldorf |
1961 | Werder Bremen | 1. FC Kaiserslautern |
1960 | Borussia Mönchengladbach | Karlsruher SC |
1959 | Schwarz-Weiß Essen | Borussia Neunkirchen |
1958 | VfB Stuttgart | Fortuna Düsseldorf |
1957 | FC Bayern München | Fortuna Düsseldorf |
1956 | Karlsruher SC | Hamburger SV |
1955 | Karlsruher SC | FC Schalke 04 |
1954 | VfB Stuttgart | 1. FC Köln |
1953 | Rot-Weiss Essen | Alemannia Aachen |
1943 | First Vienna FC (Österreich) | LSV Hamburg |
1942 | TSV 1860 München | FC Schalke 04 |
1941 | Dresdner SC | FC Schalke 04 |
1940 | Dresdner SC | 1. FC Nürnberg |
1939 | 1. FC Nürnberg | Waldhof Mannheim |
1938 | Rapid Wien (Österreich) | FSV Frankfurt |
1937 | FC Schalke 04 | Fortuna Düsseldorf |
1936 | VfB Leipzig | FC Schalke 04 |
1935 | 1. FC Nürnberg | FC Schalke 04 |
DFB-Pokal Rekordsieger
Der FC Bayern München hat bereits 20 Mal den DFB-Pokal gewinnen können. Damit liegt der deutsche Rekordmeister auch bei dem großen Pokalwettbewerb in Deutschland ganz vorne. Eine Übersicht zu den Rekordsiegern des DFB-Pokals und allen Titelträgern:
20 Titel | FC Bayern München |
6 | Werder Bremen |
5 | Borussia Dortmund |
Eintracht Frankfurt | |
FC Schalke 04 | |
4 | 1. FC Köln |
1. FC Nürnberg | |
3 | Bor. Mönchengladbach |
Hamburger SV | |
VfB Stuttgart | |
2 | 1. FC Kaiserslautern |
Dresdner SC | |
Fortuna Düsseldorf | |
Karlsruher SC | |
TSV 1860 München | |
1 | 1. FC Lok Leipzig |
Bayer Leverkusen | |
First Vienna FC | |
Hannover 96 | |
KFC Uerdingen 05 | |
Kickers Offenbach | |
Rapid Wien | |
RB Leipzig | |
Rot-Weiss Essen | |
Schwarz-Weiß Essen | |
VfL Wolfsburg |