Der Sieger der Australian Open 2023 steht fest. Der serbische Tennis-Star Novak Djokovic gewann gegen den griechischen Spieler Stefanos Tsitsipas. Für Djokovic war es der zehnte Sieg bei dem Grand Slam Turnier in Australien. Doch wer waren nochmal die anderen Sieger? Und wer von ihnen durfte den Norman Brookes Challenge Cup schon mehr als einmal in den Händen halten? Wir haben für Sie die Übersicht über alle Sieger und die Rekordsieger des berühmten Turniers.
Australian Open finden bereits seit 1905 statt
Bereits 1905 wurde das erste Mal ein Vorläuferturnier der Australian Open ausgetragen. Es dauerte allerdings noch bis 1969 bis das Turnier tatsächlich auch Australian Open genannt wurde. Dreimal wurden die Australian Open bisher pausiert: Einmal zwischen 1916 und 1918 aufgrund des Ersten Weltkriegs, ein weiteres Mal zwischen 1941 und 1945 wegen des Zweiten Weltkriegs sowie einmal im Jahr 1986, weil in diesem Jahr der Spielrhythmus auf Januar verlegt wurde. Dafür fand das Tennisturnier in Down Under im Jahr 1977 gleich zwei Mal statt - einmal im Januar und einmal im Dezember. Seit 1987 werden die Australian Open jedes Jahr im Januar gespielt. Austragungsort ist Melbourne.
Übrigens: Auf die Spieler wartet jedes Jahr ein nicht unerhebliches Preisgeld. 2023 erhielt Djokovic beispielsweise 2.975.000 Australische Dollar, was umgerechnet etwa 1,9 Millionen Euro entspricht.
Das sind alle Sieger der Australian Open im Überblick
Jahr | Sieger | Finalgegner | Endergebnis |
1905 | Rodney Hearth | Arthur Curtis | 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 |
1906 | Anthony Wilding | Francis Fisher | 6:0, 6:4, 6:4 |
1907 | Horace Rice | Harry Parker | 6:3, 6:4, 6:4 |
1908 | Fred Alexander | Alfred Dunlop | 3:6, 3:6, 6:0, 6:2, 6:3 |
1909 | Anthony Wilding | Ernie Parker | 6:1, 7:5, 6:2 |
1910 | Rodney Heath | Horace Rice | 6:4, 6:3, 6:2 |
1911 | Norman Brookes | Horace Rice | 6:1, 6:2, 6:3 |
1912 | James Parke | Alfred Beamish | 3:6, 6:3, 1:6, 6:1, 7:5 |
1913 | Ernie Parker | Harry Parker | 2:6, 6:1, 6:3, 6:2 |
1914 | Arthur O'Hara Wood | Gerald Patterson | 6:4, 6:3, 5:7, 6:1 |
1915 | Gordon Lowe | Horace Rice | 4:6, 6:1, 6:1, 6:4 |
1916-18 | ausgefallen (1. WK) | ||
1919 | Algernon Kingscote | Eric Pockley | 6:4, 6:0, 6:3 |
1920 | Pat O'Hara Wood | Ronald Thomas | 6:3, 4:6, 6:8, 6:1, 6:3 |
1921 | Rhys Gemmell | Alf Hedeman | 7:5, 6:1, 6:4 |
1922 | James Anderson | Gerald Patterson | 6:0, 3:6, 3:6, 6:3, 6:2 |
1923 | Pat O'Hara Wood | Bert St. John | 6:1, 6:1, 6:3 |
1924 | James Anderson | Richard Schlesinger | 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3 |
1925 | James Anderson | Gerald Patterson | 11:9, 2:6, 6:2, 6:3 |
1926 | John Hawkes | James Willard | 6:1, 6:3, 6:1 |
1927 | Gerald Patterson | John Hawkes | 3:6, 6:4, 3:6, 18:16, 6:3 |
1928 | Jean Borotra | Jack Cummings | 6:4, 6:1, 4:6, 5:7, 6:3 |
1929 | Colin Gregory | Richard Schlesinger | 6:2, 6:2, 5:7, 7:5 |
1930 | Gar Moon | Harry Hopman | 6:3, 6:1, 6:3 |
1931 | Jack Crawford | Harry Hopman | 6:4, 6:2, 2:6, 6:1 |
1932 | Jack Crawford | Harry Hopman | 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:1 |
1933 | Jack Crawford | Keith Gledhill | 2:6, 7:5, 6:3, 6:2 |
1934 | Fred Perry | Jack Crawford | 6:3, 7:5, 6:1 |
1935 | Jack Crawford | Fred Perry | 2:6, 6:4, 6:4, 6:4 |
1936 | Adrian Quist | Jack Crawford | 6:2, 6:3, 4:6, 3:6, 9:7 |
1937 | Vivian McGrath | John Bromwich | 6:3, 1:6, 6:0, 2:6, 6:1 |
1938 | Don Budge | John Bromwich | 6:4, 6:2, 6:1 |
1939 | John Bromwich | Adrian Quist | 6:4, 6:1, 6:3 |
1940 | Adrian Quist | Jack Crawford | 6:3, 6:1, 6:2 |
1941-45 | ausgefallen (2. WK) | ||
1946 | John Bromwich | Dinny Pails | 5:7, 6:3, 7:5, 3:6, 6:2 |
1947 | Dinny Pails | John Bromwich | 4:6, 6:4, 3:6, 7:5, 8:6 |
1948 | Adrian Quist | John Bromwich | 6:4, 3:6, 6:3, 2:6, 6:3 |
1949 | Frank Sedgman | John Bromwich | 6:3, 6:2, 6:2 |
1950 | Frank Sedgman | Ken McGregor | 6:3, 6:4, 4:6, 6:1 |
1951 | Dick Savitt | Ken McGregor | 6:3, 2:6, 6:3, 6:1 |
1952 | Ken McGregor | Frank Sedgman | 7:5, 12:10, 2:6, 6:2 |
1953 | Ken Rosewall | Mervyn Rose | 6:0, 6:3, 6:4 |
1954 | Mervyn Rose | Rex Hartwig | 6:2, 0:6, 6:4, 6:2 |
1955 | Ken Rosewall | Lew Hoad | 9:7, 6:4, 6:4 |
1956 | Lew Hoad | Ken Rosewall | 6:4, 3:6, 6:4, 7:5 |
1957 | Ashley Cooper | Neale Fraser | 6:3, 9:11, 6:4, 6:2 |
1958 | Ashley Cooper | Mal Anderson | 7:5, 6:3, 6:4 |
1959 | Alex Omodo | Neale Fraser | 6:1, 6:2, 3:6, 6:3 |
1960 | Rod Laver | Neale Fraser | 5:7, 3:6, 6:3, 8:6, 8:6 |
1961 | Roy Emerson | Rod Laver | 1:6, 6:3, 7:5, 6:4 |
1962 | Rod Laver | Roy Emerson | 8:6, 0:6, 6:4, 6:4 |
1963 | Roy Emerson | Ken Fletcher | 6:3, 6:3, 6:1 |
1964 | Roy Emerson | Fred Stolle | 6:3, 6:4, 6:2 |
1965 | Roy Emerson | Fred Stolle | 7:9, 2:6, 6:4, 7:5, 6:1 |
1966 | Roy Emerson | Arthur Ashe | 6:4, 6:8, 6:2, 6:3 |
1967 | Roy Emerson | Arthur Ashe | 6:4, 6:1, 6:4 |
1968 | Bill Bowrey | Juan Gisbert | 7:5, 2:6, 9:7, 6:4 |
Beginn der Open Era | |||
1969 | Rod Laver | Andrés Gimeno | 6:3, 6:4, 7:5 |
1970 | Arthur Ashe | Dick Crealy | 6:4, 9:7, 6:2 |
1971 | Ken Rosewall | Arthur Ashe | 6:1, 7:5, 6:3 |
1972 | Ken Rosewall | Mal Anderson | 7:6, 6:3, 7:5 |
1973 | John Newcombe | Onny Parun | 6:3, 6:7, 7:5, 6:1 |
1974 | Jimmy Connors | Phil Dent | 7:6, 6:4, 4:6, 6:3 |
1975 | John Newcombe | Jimmy Connors | 7:5, 3:6, 6:4, 7:6 |
1976 | Mark Edmondson | John Newcombe | 6:7, 6:3, 7:6, 6:1 |
1977 (Januar) | Roscoe Tanner | Guillermo Vilas | 6:3, 6:3, 6:3 |
1977 (Dezember) | Vitas Gerulaitis | John Loyd | 6:3, 7:6, 5:7, 3:6, 6:2 |
1978 | Guillermo Vilas | John Marks | 6:4, 6:4, 3:6, 6:3 |
1979 | Guillermo Vilas | John Sadri | 7:6, 6:3, 6:2 |
1980 | Brian Teacher | Kim Warwick | 7:5, 7:6, 6:3 |
1981 | Johan Kriek | Steve Denton | 6:2, 7:6, 6:7, 6:4 |
1982 | Johan Kriek | Steve Denton | 6:3, 6:3, 6:2 |
1983 | Mats Wilander | Ivan Ledl | 6:1, 6:4, 6:4 |
1984 | Mats Wilander | Kevin Curren | 6:7, 6:4, 7:6, 6:2 |
1985 | Stefan Edberg | Mats Wilander | 6:4, 6:3, 6:3 |
1986 | kein Tunier | ||
1987 | Stefan Edberg | Pat Cash | 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3 |
1988 | Mats Wilander | Pat Cash | 6:3, 6:7, 3:6, 6:1, 8:6 |
1989 | Ivan Lendl | Miloslav Mecir | 6:2, 6:2, 6:2 |
1990 | Ivan Lendl | Stefan Edberg | 4:6, 7:6, 5:2 Aufgabe |
1991 | Boris Becker | Ivan Lendl | 1:6, 6:4, 6:4, 6:4 |
1992 | Jim Courier | Stefan Edberg | 6:3, 3:6, 6:4, 6:2 |
1993 | Jim Courier | Stefan Edberg | 6:2, 6:1, 2:6, 7:5 |
1994 | Pete Sampras | Todd Martin | 7:6, 6:4, 6:4 |
1995 | Andre Agassi | Pete Sampas | 4:6, 6:1, 7:6, 6:4 |
1996 | Boris Becker | Michael Chang | 6:2, 6:4, 2:6, 6:2 |
1997 | Pete Sampras | Carlos Moyá | 6:2, 6:3, 6:3 |
1998 | Petr Korda | Marcelo Ríos | 6:2, 6:2, 6:2 |
1999 | Jewgeni Kafelnikow | Thomas Enqvist | 4:6, 6:0, 6:3, 7:6 |
2000 | Andre Agassi | Jewgeni Kafelnikow | 3:6, 6:3, 6:2, 6:4 |
2001 | Andre Agassi | Arnaud Clément | 6:4, 6:2, 6:2 |
2002 | Thomas Johansson | Marat Safin | 3:6, 6:4, 6:4, 7:6 |
2003 | Andre Agassi | Rainer Schüttler | 6:2, 6:2, 6:1 |
2004 | Roger Federer | Marat Safin | 7:6, 6:4, 6:2 |
2005 | Marat Safin | Lleyton Hewitt | 1:6, 6:3, 6:4, 6:4 |
2006 | Roger Federer | Marcos Baghdatis | 5:7, 7:5, 6:0, 6:2 |
2007 | Roger Federer | Fernando González | 7:6, 6:4, 6:4 |
2008 | Novak Djokovic | Jo-Wilfried Tsonga | 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 |
2009 | Rafael Nadal | Roger Federer | 7:5, 3:6, 7:6, 3:6, 6:2 |
2010 | Roger Federer | Andy Murray | 6:3, 6:4, 7:6 |
2011 | Novak Djokovic | Andy Murray | 6:4, 6:2, 6:3 |
2012 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5 |
2013 | Novak Djokovic | Andy Murray | 6:7, 7:6, 6:3, 6:2 |
2014 | Stan Wawrinka | Rafael Nadal | 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 |
2015 | Novak Djokovic | Andy Murray | 7:6, 6:7, 6:3, 6:0 |
2016 | Novak Djokovic | Andy Murray | 6:1, 7:5, 7:6 |
2017 | Roger Federer | Rafael Nadal | 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3 |
2018 | Roger Federer | Marin Cilic | 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 6:1 |
2019 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 6:3, 6:2, 6:3 |
2020 | Novak Djokovic | Dominic Thiem | 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 |
2021 | Novak Djokovic | Daniil Medwedew | 7:5, 6:2, 6:2 |
2022 | Rafael Nadal | Daniil Medwedew | 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5 |
2023 | Novak Djokovic | Stefanos Tsitsipas | 6:3, 7:6, 7:6 |
Das sind die Rekordsieger der Australian Open
Bei den Australian Open treffen die besten Tennisspieler der Welt aufeinander. Manche von ihnen gingen dabei auch mehr als nur einmal als Sieger vom Platz. Novak Djokovic führt die Statistik der Rekordgewinner aktuell mit einer beachtlichen Zahl von zehn Siegen an.
Sieger | Anzahl Siege | Jahre |
Novak Djokovic | 10 | 2008, 2011–2013, 2015, 2016, 2019–2021, 2023 |
Roger Federer | 6 | 2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018 |
Andre Agassi | 4 | 1995, 2000, 2001, 2003 |
Mats Wilander | 3 | 1983, 1984, 1988 |
Boris Becker | 2 | 1991, 1996 |
Jim Courier | 2 | 1992, 1993 |
Stefan Edberg | 2 | 1985, 1987 |
Johan Kriek | 2 | 1981, 1982 |
Ivan Lendl | 2 | 1989, 1990 |
Rafael Nadal | 2 | 2009, 2022 |
John Newcombe | 2 | 1973, 1975 |
Ken Rosewall | 2 | 1971, 1972 |
Peter Sampras | 2 | 1994, 1997 |
Guillermo Vilas | 2 | 1978, 1979 |
Das sind alle Siegerinnen der Australian Open im Überblick
Seit 1922 dürfen bei den Australian Open auch die Damen auf den Platz. Wir haben alle Siegerinnen und ihre Finalgegnerinnen für Sie in der Übersicht:
Jahr | Siegerin | Finalgegnerin | Ergebnis |
1922 | Margaret Molesworth | Esna Boyd | 6:3, 10:8 |
1923 | Margaret Molesworth | Esna Boyd | 6:1, 7:5 |
1924 | Sylvia Lance | Esna Boyd | 6:3, 3:6, 8:6 |
1925 | Daphne Akhurst | Esna Boyd | 1:6, 8:6, 6:4 |
1926 | Daphne Akhurst | Esna Boyd | 6:1, 6:3 |
1927 | Esna Boyd | Sylvia Harper | 5:7, 6:1, 6:2 |
1928 | Daphne Akhurst | Esna Boyd | 7:5, 6:2 |
1929 | Daphne Akhurst | Louise Bickerton | 6:1, 5:7, 6:2 |
1930 | Daphne Akhurst | Sylvia Harper | 10:8, 2:6, 7:5 |
1931 | Coral Buttsworth | Marjorie Crawford | 1:6, 6:3, 6:4 |
1932 | Coral Buttsworth | Kathrine Le Mesurier | 9:7, 6:4 |
1933 | Joan Hartigan | Coral Buttsworth | 6:4, 6:3 |
1934 | Joan Hartigan | Margaret Molesworth | 6:1, 6:4 |
1935 | Dorothy Round | Nancy Lyle | 1:6, 6:1, 6:3 |
1936 | Joan Hartigan | Nancye Wynne | 6:4, 6:4 |
1937 | Nancye Wynne | Emily Westacott | 6:3, 5:7, 6:4 |
1938 | Dorothy Bundy | Dorothy Stevenson | 6:3, 6:2 |
1939 | Emily Westacott | Nell Hopman | 6:1, 6:2 |
1940 | Nancye Wynne | Thelma Coyne | 5:7, 6:4, 6:0 |
1941–1945 | ausgefallen (Zweiter Weltkrieg) | ||
1946 | Nancye Bolton | Joyce Fitch | 6:4, 6:4 |
1947 | Nancye Bolton | Nell Hopman | 6:3, 6:2 |
1948 | Nancye Bolton | Marie Toomey | 6:3, 6:1 |
1949 | Doris Hart | Nancye Bolton | 6:3, 6:4 |
1950 | Louise Brough | Doris Hart | 6:4, 3:6, 6:4 |
1951 | Nancye Bolton | Thelma Long | 6:1, 7:5 |
1952 | Thelma Long | Helen Angwin | 6:2, 6:3 |
1953 | Maureen Connolly | Julie Sampson | 6:3, 6:2 |
1954 | Thelma Long | Jenny Staley | 6:3, 6:4 |
1955 | Beryl Penrose | Thelma Long | 6:4, 6:3 |
1956 | Mary Carter | Thelma Long | 3:6, 6:2, 9:7 |
1957 | Shirley Fry | Althea Gibson | 6:3, 6:4 |
1958 | Angela Mortimer | Lorraine Coghlan | 6:3, 6:4 |
1959 | Mary Reitano | Renée Schuurman | 6:2, 6:3 |
1960 | Margaret Smith | Jan Lehane | 7:5, 6:2 |
1961 | Margaret Smith | Jan Lehane | 6:1, 6:4 |
1962 | Margaret Smith | Jan Lehane | 6:0, 6:2 |
1963 | Margaret Smith | Jan Lehane | 6:2, 6:2 |
1964 | Margaret Smith | Lesley Turner | 6:3, 6:2 |
1965 | Margaret Smith | Maria Bueno | 5:7, 6:4, 5:2 Aufgabe |
1956 | Margaret Smith | Nancy Richey | kampflos |
1967 | Nancy Richey | Lesley Turner | 6:1, 6:4 |
1968 | Billie Jean King | Margaret Court | 6:1, 6:2 |
Beginn der Open-Ära | |||
1969 | Margaret Court | Billie Jean King | 6:4, 6:1 |
1970 | Margaret Court | Kerry Melville | 6:1, 6:3 |
1971 | Margaret Court | Evonne Goolagong | 2:6, 7:6, 7:5 |
1972 | Virgina Wade | Evonne Goolagong | 6:4, 6:4 |
1973 | Margaret Court | Evonne Goolagong | 6:4, 7:5 |
1974 | Evonne Goolagong | Chris Evert | 7:6, 4:6, 6:0 |
1975 | Evonne Goolagong | Martina Navrátilová | 6:3, 6:2 |
1976 | Evonne Cawley | Renáta Tomanová | 6:2, 6:2 |
1977 (Januar) | Kerry Reid | Dianne Fromholtz | 7:5, 6:2 |
1977 (Dezember) | Evonne Cawley | Helen Cawley | 6:3, 6:0 |
1978 | Christine O'Neil | Betsy Nagelsen | 6:3, 7:6 |
1979 | Barbara Jordan | Sharon Walsh | 6:3, 6:3 |
1980 | Hana Mandlíková | Wendy Turnbull | 6:0, 7:5 |
1981 | Martina Navratilova | Chris Evert-Lloyd | 6:7, 6:4, 7:5 |
1982 | Chris Evert-Lloyd | Martina Navratilova | 6:3, 2:6, 6:3 |
1983 | Martina Navratilova | Kathy Jordan | 6:2, 7:6 |
1984 | Christ Evert-Lloyd | Helena Suková | 6:7, 6:1, 6:3 |
1985 | Martina Navratilova | Chris Evert-Lloyd | 6:2, 4:6, 6:2 |
1986 | Kein Turnier (Umstellung auf Austragung im Januar) | ||
1987 | Hana Mandlíková | Martina Navratilova | 7:5, 7:6 |
1988 | Steffi Graf | Chris Evert | 6:1, 7:6 |
1989 | Steffi Graf | Helena Suková | 6:4, 6:4 |
1990 | Steffi Graf | Mary Joe Fernández | 6:3, 6:4 |
1991 | Monica Seles | Jana Novotná | 5:7, 6:3, 6:1 |
1992 | Monica Seles | Mary Joe Fernández | 6:2, 6:3 |
1993 | Monica Seles | Steffi Graf | 4:6, 6:3, 6:2 |
1994 | Steffi Graf | Arantxa Sánchez Vicario | 6:0, 6:2 |
1995 | Mary Pierce | Arantxa Sánchez Vicario | 6:3, 6:2 |
1996 | Monica Seles | Anke Huber | 6:4, 6:1 |
1997 | Martina Hingis | Mary Pierce | 6:2, 6:2 |
1998 | Martina Hingis | Conchita Martínez | 6:3, 6:3 |
1999 | Martina Hingis | Amélie Mauresmo | 6:2, 6:3 |
2000 | Lindsay Davenport | Martina Hingis | 6:1, 7:5 |
2001 | Jennifer Capriati | Martina Hingis | 6:4, 6:3 |
2002 | Jennifer Capriati | Martina Hingis | 4:6, 7:6, 6:2 |
2003 | Serena Williams | Venus Williams | 7:6, 3:6, 6:4 |
2004 | Justine Henin-Hardenne | Kim Clijsters | 6:3, 4:6, 6:3 |
2005 | Serena Williams | Lindsay Davenport | 2:6, 6:3, 6:0 |
2006 | Amélie Mauresmo | Justine Henin-Hardenne | 6:1, 2:0 Aufgabe |
2007 | Serena Williams | Marija Scharapowa | 6:1, 6:2 |
2008 | Marija Scharapowa | Ana Ivanović | 7:5, 6:3 |
2009 | Serena Williams | Dinara Safina | 6:0, 6:3 |
2010 | Serena Williams | Justine Henin | 6:4, 3:6, 6:2 |
2011 | Kim Clijsters | Li Na | 3:6, 6:3, 6:3 |
2012 | Wiktoryja Asaranka | Marija Scharapowa | 6:3, 6:0 |
2013 | Wiktoryja Asaranka | Li Na | 4:6, 6:4, 6:3 |
2014 | Li Na | Dominika Cibulková | 7:6, 6:0 |
2015 | Serena Williams | Marija Scharapowa | 6:3, 7:6 |
2016 | Angelique Kerber | Serena Williams | 6:4, 3:6, 6:4 |
2017 | Serena Williams | Venus Williams | 6:4, 6:4 |
2018 | Caroline Wozniacki | Simona Halep | 7:6, 3:6, 6:4 |
2019 | Naomi Osaka | Petra Kvitová | 7:6, 5:7, 6:4 |
2020 | Sofia Kenin | Garbiñe Muguruza | 4:6, 6:2, 6:2 |
2021 | Naomi Osaka | Jennifer Brady | 6:4, 6:3 |
2022 | Ashleigh Barty | Danielle Collins | 6:3, 7:6 |
2023 | Aryna Sabalenka | Jelena Rybakina | 4:6, 6:3, 6:4 |
Die Rekordsiegerinnen der Australian Open
Hier zählen alle Siege, die nach Beginn der Open Era (1969) errungen wurden. Zählt man die Jahre davor hinzu, müsste streng genommen Margaret Court die Liste anführen, da sie vor 1969 noch sieben weitere Titel erlangt hat.
Siegerin | Anzahl Siege | Jahre |
Serena Williams | 7 | 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017 |
Margaret Court | 4 | 1969–1971, 1973 |
Evonne Goolagong Cawley | 4 | 1974–1976, 1977 (Dez.) |
Steffi Graf | 4 | 1988–1990, 1994 |
Monica Seles | 4 | 1991–1993, 1996 |
Martina Hingis | 3 | 1997–1999 |
Martina Navratilova | 3 | 1981, 1983, 1985 |
Wiktoryja Asaranka | 2 | 2012, 2013 |
Jennifer Capriati | 2 | 2001, 2002 |
Chris Evert | 2 | 1982, 1984 |
Hana Mandlíková | 2 | 1980, 1987 |
Naomi Osaka | 2 | 2019, 2021 |