Wie viele Gold-, Silber- oder Bronzemedaillen werden die deutschen Athleten und Athletinnen bei Olympia 21 insgesamt erringen? Alle Medaillen der 33 Sportarten und 339 Wettkämpfe finden Sie im Medaillenstand beziehungsweise Medaillenspiegel aktuell gelistet. Die Olympischen Spiele finden bis zum 8. August 2021 in Tokio, Japan, statt.
Medaillenspiegel bei Olympia 2021: Medaillenstand aktuell - Wie viele Medaillen hat Deutschland?
Die Sportler treten in 33 Sportarten und 51 Disziplinen an. Bei insgesamt 339 Entscheidungen werden Medaillen vergeben. Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen (lexikographische Ordnung). Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt. Dies entspricht dem System, das vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) verwendet wird.
Hier finden Sie den Medaillenspiegel, der regelmäßig aktualisiert wird. Sie können die Medaillen auch nach Sportarten und Ländern filtern.
Olympia 2021: Ergebnisse im Überblick
Wie sehen die Termine und Ergebnisse bei Olympia 2021 aus? Die Resultate finden Sie immer aktuell in unserem Datencenter:
Mehr Infos zu Olympia:
- Olympia 2021: Zeitplan, Termine, Datum und Uhrzeit
- Olympia 2021 im Live-TV und Stream: TV-Termine und alle Infos zur Übertragung
- Olympia 2021: Spielstätten, Austragungsorte, Stadien
- Olympia 2021: Sportarten und Disziplinen der Olympischen Spiele in Japan
Medaillen bei Olympia 2021: Die Gold-, Silber- und Bronzemedaillen von Tokio
Zu den Olympischen Spielen 2021 in Tokio setzt Japan ein Zeichen: Die olympischen Medaillen wurden aus Elektroschrott hergestellt und stellen ein bewusstes Statement gegen die Wegwerfgesellschaft dar. Für die Herstellung der begehrten Medaillen benötigen die Veranstalter etwa 2.700 Kilo Bronze, 4.100 Kilo Silber und 30 Kilo Gold.
Das Design der Medaillen wurde über einen Wettbewerb ermittelt. Mehr als 400 verschiedene Projekte wurden in diesem Wettbewerb eingereicht. Letztendlich fiel die Wahl auf das Design von Junichi Kawanishi. Der Design-Entwurf für die Olympia-Medaillen des Künstlers lehnt sich optisch an raue, unebene, Steine, die poliert wurden, an. Das Design symbolisiert die Anstrengungen, die Sportler jeden Tag auf sich nehmen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Für Kawanishi sind die Medaillen eine Hommage an den Einsatz der Sportler, ein Zeichen des Ruhms und zugleich ein Symbol für Freundschaft.
Olympische Spiele: Medaillenspiegel Olympia 2016
Hier finden Sie den Medaillenstand von Olympia 2016 in Rio de Janeiro (Brasilien) – die Gold-Medaillen, Silber-Medaillen und Bronze-Medaillen.
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
01 | Vereinigte Staaten | 46 | 37 | 38 | 121 |
02 | Großbritannien | 27 | 23 | 17 | 67 |
03 | China | 26 | 18 | 26 | 70 |
04 | Russland | 19 | 17 | 19 | 55 |
05 | Deutschland | 17 | 10 | 15 | 42 |
06 | Japan | 12 | 8 | 21 | 41 |
07 | Frankreich | 10 | 18 | 14 | 42 |
08 | Südkorea | 9 | 3 | 9 | 21 |
09 | Italien | 8 | 12 | 8 | 28 |
10 | Australien | 8 | 11 | 10 | 29 |
11 | Niederlande | 8 | 7 | 4 | 19 |
12 | Ungarn | 8 | 3 | 4 | 15 |
13 | Brasilien | 7 | 6 | 6 | 19 |
14 | Spanien | 7 | 4 | 6 | 17 |
15 | Kenia | 6 | 6 | 1 | 13 |
16 | Jamaika | 6 | 3 | 2 | 11 |
17 | Kroatien | 5 | 3 | 2 | 10 |
18 | Kuba | 5 | 2 | 4 | 11 |
19 | Neuseeland | 4 | 9 | 5 | 18 |
20 | Kanada | 4 | 3 | 15 | 22 |
21 | Usbekistan | 4 | 2 | 7 | 13 |
22 | Kasachstan | 3 | 5 | 9 | 17 |
23 | Kolumbien | 3 | 2 | 3 | 8 |
24 | Schweiz | 3 | 2 | 2 | 7 |
25 | Iran | 3 | 1 | 4 | 8 |
26 | Griechenland | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | Argentinien | 3 | 1 | — | 4 |
28 | Dänemark | 2 | 6 | 7 | 15 |
29 | Schweden | 2 | 6 | 3 | 11 |
30 | Südafrika | 2 | 6 | 2 | 10 |
31 | Ukraine | 2 | 5 | 4 | 11 |
32 | Serbien | 2 | 4 | 2 | 8 |
33 | Polen | 2 | 3 | 6 | 11 |
34 | Nordkorea | 2 | 3 | 2 | 7 |
35 | Belgien | 2 | 2 | 2 | 6 |
0 | Thailand | 2 | 2 | 2 | 6 |
37 | Slowakei | 2 | 2 | — | 4 |
38 | Georgien | 2 | 1 | 4 | 7 |
39 | Aserbaidschan | 1 | 7 | 10 | 18 |
40 | Weißrussland | 1 | 4 | 4 | 9 |
41 | Türkei | 1 | 3 | 4 | 8 |
42 | Armenien | 1 | 3 | — | 4 |
43 | Tschechien | 1 | 2 | 7 | 10 |
44 | Äthiopien | 1 | 2 | 5 | 8 |
45 | Slowenien | 1 | 2 | 1 | 4 |
46 | Indonesien | 1 | 2 | — | 3 |
47 | Rumänien | 1 | 1 | 2 | 4 |
48 | Bahrain | 1 | 1 | — | 2 |
0 | Vietnam | 1 | 1 | — | 2 |
50 | Chinesisch Taipeh | 1 | — | 2 | 3 |
51 | Bahamas | 1 | — | 1 | 2 |
0 | Elfenbeinküste | 1 | — | 1 | 2 |
0 | Unabhängige Olympiateilnehmer * | 1 | — | 1 | 2 |
54 | Fidschi | 1 | — | — | 1 |
0 | Jordanien | 1 | — | — | 1 |
0 | Kosovo | 1 | — | — | 1 |
0 | Puerto Rico | 1 | — | — | 1 |
0 | Singapur | 1 | — | — | 1 |
0 | Tadschikistan | 1 | — | — | 1 |
60 | Malaysia | — | 4 | 1 | 5 |
61 | Mexiko | — | 3 | 2 | 5 |
62 | Algerien | — | 2 | — | 2 |
0 | Irland | — | 2 | — | 2 |
64 | Litauen | — | 1 | 3 | 4 |
65 | Bulgarien | — | 1 | 2 | 3 |
0 | Venezuela | — | 1 | 2 | 3 |
67 | Indien | — | 1 | 1 | 2 |
0 | Mongolei | — | 1 | 1 | 2 |
69 | Burundi | — | 1 | — | 1 |
0 | Grenada | — | 1 | — | 1 |
0 | Katar | — | 1 | — | 1 |
0 | Niger | — | 1 | — | 1 |
0 | Philippinen | — | 1 | — | 1 |
74 | Norwegen | — | — | 4 | 4 |
75 | Ägypten | — | — | 3 | 3 |
0 | Tunesien | — | — | 3 | 3 |
77 | Israel | — | — | 2 | 2 |
78 | Dominikanische Republik | — | — | 1 | 1 |
0 | Estland | — | — | 1 | 1 |
0 | Finnland | — | — | 1 | 1 |
0 | Marokko | — | — | 1 | 1 |
0 | Moldau | — | — | 1 | 1 |
0 | Nigeria | — | — | 1 | 1 |
0 | Österreich | — | — | 1 | 1 |
0 | Portugal | — | — | 1 | 1 |
0 | Trinidad und Tobago | — | — | 1 | 1 |
0 | Vereinigte Arabische Emirate | — | — | 1 | 1 |
Total | 307 | 306 | 359 | 972 |
Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.