Gestern fand der letzte Tag der Leichtathletik-WM 2019 statt. Lelisa Desisa aus Äthiopien hat die Hitze-Schlacht beim WM-Marathon in Doha für sich entschieden: Am frühen Sonntagmorgen gewann er knapp vor seinem Landsmann Mosinet Geremew. Der Brite Callum Hawkins verpasste eine Medaille nur um sechs Sekunden.
Mit sensationellen 79,05 Metern beim Speerwurf hatte Niklas Kaul Gold beim Zehnkampf geholt. Damit ist der 21-Jährige der zweite deutsche Zehnkampf-Weltmeister nach dem DDR-Sportler Thorsten Voss, der 1987 in Rom den Sieg holte. Gold, Silber, Bronze - Hier finden Sie den Medaillenspiegel zur Leichtathletik-WM 2019 in Doha, der Hauptstadt von Katar.
Leichtathletik-WM 2019: Der Medaillenspiegel nach 41 Entscheidungen
Die 17. Leichtathletik-Weltmeisterschaften fanden vom 27. September bis zum 6. Oktober 2019 statt. Goldmedaillen, Silbermedaillen und Bronzemedaillen wurden allesamt von Hand von der Firma Sndala in Doha gefertigt.
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
1 | USA | 14 | 11 | 4 | 29 |
2 | Kenia | 5 | 2 | 4 | 11 |
3 | Jamaika | 3 | 5 | 4 | 12 |
4 | China | 3 | 3 | 3 | 9 |
5 | Äthiopien | 2 | 5 | 1 | 8 |
6 | Russland | 2 | 3 | 1 | 6 |
7 | Großbritannien | 2 | 3 | - | 5 |
8 | Deutschland | 2 | - | 4 | 6 |
9 | Japan | 2 | - | 1 | 3 |
10 | Niederlande | 2 | - | - | 2 |
11 | Uganda | 2 | - | - | 2 |
12 | Polen | 1 | 2 | 3 | 6 |
13 | Bahrain | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kuba | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Schweden | 1 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Bahamas | 1 | 1 | - | 1 |
17 | Katar | 1 | - | 1 | 2 |
18 | Australien | 1 | - | - | 1 |
Grenada | 1 | - | - | 1 | |
Norwegen | 1 | - | - | 1 | |
Venezuela | 1 | - | - | 1 | |
22 | Estland | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ukraine | 0 | 2 | 0 | 2 | |
24 | Kanada | - | 1 | 4 | 5 |
25 | Belgien | 0 | 1 | 1 | 2 |
Frankreich | - | 1 | 1 | 2 | |
Kolumbien | 1 | 1 | 2 | ||
28 | Algerien | - | 1 | - | 1 |
Bosnien und Herzegowina | - | 1 | - | 1 | |
Portugal | - | 1 | - | 1 | |
31 | Österreich | - | - | 2 | 2 |
32 | Burkina Faso | - | - | 1 | 1 |
Ecuador | - | - | 1 | 1 | |
Elfenbeinküste | - | - | 1 | 1 | |
Griechenland | - | - | 1 | 1 | |
Italien | - | - | 1 | 1 | |
Kroatien | - | - | 1 | 1 | |
Marokko | - | - | 1 | 1 | |
Namibia | - | - | 1 | 1 | |
Neuseeland | - | - | 1 | 1 | |
Nigeria | - | - | 1 | 1 | |
Schweiz | - | - | 1 | 1 | |
Spanien | - | - | 1 | 1 | |
Ungarn | - | - | 1 | 1 |
Leichtathletik-WM 2019: In diesen Disziplinen stehen Entscheidungen an
- 100 Meter
- 200 Meter
- 400 Meter
- 800 Meter
- 1500 Meter (Meile)
- 5000 Meter
- 10.000 Meter
- 110 Meter Hürden/100 Meter Hürden
- 400 Meter Hürden
- 3000 Meter Hindernis
- Hochsprung
- Stabhochsprung
- Weitsprung
- Dreisprung
- Kugelstoßen
- Diskuswurf
- Hammerwurf
- Speerwurf
- Marathon
- Zehnkampf/Siebenkampf
- 20-km-Gehen
- 50-km-Gehen
Leichtathletik-WM: Der endgültige Medaillenstand des Jahres 2017
Bei der vergangenen Leichtathletik-Weltmeisterschaft schnitt Deutschland nur mäßig erfolgreich ab. Es reichte am Ende im endgültigen Medaillenspiegel nur zu einer Goldmedaille, zwei Silbermedaillen sowie zwei Bronzemedaillen.
Platz | Land | Go. | Si. | Br. | Alle. |
1 | USA | 10 | 11 | 9 | 30 |
2 | Kenia | 5 | 2 | 4 | 11 |
3 | Südafrika | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | Frankreich | 3 | – | 2 | 5 |
5 | China | 2 | 3 | 2 | 7 |
6 | Großbritannien | 2 | 3 | 1 | 6 |
7 | Äthiopien | 2 | 3 | – | 5 |
8 | Polen | 2 | 2 | 4 | 8 |
9 | Neutrale Athleten | 1 | 5 | – | 6 |
10 | Deutschland | 1 | 2 | 2 | 5 |
Medaillenwertung vor zwei Jahren
In der Medaillen-Wertung holten sich die USA vor zwei Jahren ihre alte und bekannte Vormachtstellung zurück. 2015 hatte nämlich erstmals Kenia den ersten Platz der Medaillenwertung belegt. Mit 10 Weltmeistern hatte die USA zweimal so viele wie der alte Titelträger Kenia. Das bei früheren Leichtathletik-WMs erfolgreiche Russland kam im Medaillenspiegel nicht vor. Russland wurde durch die IAAF von der Teilnahme ausgeschlossen wegen Themen rund um Doping. (AZ)