In dieser Bundesliga-Saison würde der FC Augsburg den Klassenerhalt gerne früh sichern - nicht wie in der abgelaufenen Spielzeit. Damals stand erst am 32. Spieltag fest, dass der FCA nicht mehr absteigen kann. In dieser Saison sollen dabei zahlreiche Neuzugänge im Kader helfen, etwa Tomás Koubek, der von Stade Rennes nach Augsburg gewechselt ist. Der Tscheche soll das Torwartproblem des FCA lösen.
Und auf der rechten Abwehrseite landete der FCA in dieser Saison einen kleinen Coup. Der Verein lotste Stephan Lichtsteiner nach Augsburg. Der Schweizer sammelte in seiner Laufbahn reichlich Erfahrung, unter anderem bei Top-Klubs, etwa Juventus Turin oder FC Arsenal. Doch das sind nicht alle Spieler, die es in der Bundesliga reißen sollen. In der Tabelle finden Sie alle Spieler des FCA.
FC Augsburg: Kader für die Bundesliga-Saison 2019/20 im Überblick
Nummer | Spieler | Geburtsdatum | Nation | Position | Vertrag bis | Bisherige Vereine |
Tor | ||||||
1 | Andreas Luthe | 10.03.1987 | Deutschland | Torwart | 2022 | VfL Bochum |
13 | Fabian Giefer | 17.05.1990 | Deutschland | Torwart | 2021 | Schalke 04, Bristol City, Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen |
21 | Tomás Koubek | 26.08.1992 | Tschechien | Torwart | 2024 | Stade Rennes, Sparta Prag, Slovan Liberec Hradec Králové |
39 | Benjamin Leneis | 08.03.1999 | Deutschland | Torwart | 2023 | eigene Jugend |
Abwehr | ||||||
2 | Stephan Lichtsteiner | 16.01.1984 | Schweiz | Rechter Verteidiger | 2020 | FC Arsenal, Juventus Turin, Lazio Rom, LOSC Lille, Grasshoppers Zürich |
3 | Mads Pedersen | 01.09.1996 | Dänemark | Linker Verteidiger | 2024 | FC Nordsjaelland |
5 | Marek Suchý | 29.03.1988 | Tschechien | Innenverteidiger | 2021 | FC Basel, Spartak Moskau, Slavia Prag |
6 | Jeffrey Gouweleeuw | 10.07.1991 | Niederlande | Innenverteidiger | 2024 | AZ Alkmaar, SC Heerenveen |
15 | Jozo Stanic | 06.04.1999 | Kroatien/Deutschland | Innenverteidiger | 2022 | eigene Jugend |
18 | Tin Jedvaj | 28.11.1995 | Kroatien | Innenverteidiger | Leih-Ende 2020 | Bayer Leverkusen, AS Rom, Dinamo Zagreb |
22 | Amaral Borduchi Iago | 23.03.1997 | Brasilien/Italien | Linker Verteidiger | 2024 | SC Internacional |
26 | Simon Asta | 25.01.2001 | Deutschland | Rechter Verteidiger | 2020 | eigene Jugend |
31 | Philipp Max | 30.09.1993 | Deutschland | Linker Verteidiger | 2022 | Karlsruher SC, Schalke 04 |
32 | Raphael Framberger | 06.09.1995 | Deutschland | Rechter Verteidiger | 2024 | eigene Jugend |
36 | Reece Oxford | 16.12.1998 | England/Jamaika | Innenverteidiger | 2023 | West Ham United, Borussia M'gladbach, FC Reading |
40 | Tim Rieder | 03.09.1993 | Deutschland | Innenverteidiger | 2021 | SV Darmstadt, Slask Wroclaw |
Mittelfeld | ||||||
4 | Felix Götze | 11.02.1998 | Deutschland | Defensives Mittelfeld | 2022 | FC Bayern |
8 | Rani Khedira | 27.01.1994 | Deutschland | Defensives Mittelfeld | 2021 | RB Leipzig, VfB Stuttgart |
10 | Daniel Baier | 18.05.1984 | Deutschland | Defensives Mittelfeld | 2020 | VfL Wolfsburg, 1860 München |
14 | Jan Morávek | 01.11.1989 | Tschechien | Zentrales Mittelfeld | 2022 | Schalke 04, FC Kaiserslautern, Bohemians 1905 |
16 | Ruben Vargas | 05.08.1998 | Schweiz/Dominikanische Republik | Linkes Mittelfeld | 2024 | FC Luzern |
17 | Noah Sarenren Bazee | 21.08.1996 | Nigeria/Deutschland | Rechtes Mittelfeld | 2024 | Hannover 96 |
23 | Marco Richter | 24.11.1997 | Deutschland | Linksaußen | 2023 | eigene Jugend |
24 | Fredrik Jensen | 09.09.1997 | Finnland | Offensives Mittelfeld | 2023 | Twente Enschede |
25 | Carlos Gruezo | 19.04.1995 | Ecuador | Defensives Mittelfeld | 2024 | FC Dallas, VfB Stuttgart, Barcelona SC, Independiente |
28 | André Hahn | 13.08.1990 | Deutschland | Rechtsaußen | 2022 | Hamburger SV, Borussia M'gladbach, Kickers Offenbach, FC Oberneuland, TuS Koblenz |
34 | Georg Teigl | 09.02.1991 | Österreich | Rechtes Mittelfeld | 2022 | Eintracht Braunschweig, RB Leipzig, RB Salzburg |
Angriff | ||||||
7 | Florian Niederlechner | 24.10.1990 | Deutschland | Mittelstürmer | 2022 | SC Freiburg, FSV Mainz, FC Heidenheim, Unterhaching, FC Ismaning, FC Falke |
9 | Sergio Córdova | 09.08.1997 | Venezuela | Mittelstürmer | 2022 | Caracas FC |
11 | Michael Gregoritsch | 18.04.1994 | Österreich | Hängende Spitze | 2022 | Hamburger SV, VfL Bochum, TSG Hoffenheim, FC St. Pauli, SV Kapfenberg |
20 | Julian Schieber | 13.02.1989 | Deutschland | Mittelstürmer | 2021 | Hertha BSC, Borussia Dortmund, VfB Stuttgart, 1. FC Nürnberg |
27 | Alfred Finnbogason | 01.02.1989 | Island | Mittelstürmer | 2022 | Real Sociedad, Olympiakos Piräus, SC Heerenveen, KSC Lokeren, Helsingborg, Breidablik |
35 | Seong-Hoon Cheon | 21.09.2000 | Südkorea | Mittelstürmer | 2023 | eigene Jugend |
37 | Maurice Malone | 17.08.2000 | Deutschland/USA | Mittelstürmer | 2020 | eigene Jugend |
Den FCA-Kader in der Bilderstrecke gibt es hier: