Ostdeutschland wählt im Jahr 2024. In gleich drei Bundesländern finden im September 2024 Landtagswahlen statt, in Sachsen, in Brandenburg und in Thüringen. Und es sieht es so aus, als werde die AfD stärkste Kraft in Brandenburg und Sachsen werden, zumindest wenn es nach den Umfragen geht. In Thüringen ist das nicht anders.
Wie genau die Wahl ausgehen wird, wird sich allerdings erst am Sonntag, den 1. September 2024 zeigen. An diesem Tag findet nämlich die Wahl des achten thüringischen Landtags statt. Zu diesem Anlass bietet sich ein Blick in die Vergangenheit an. Wie sind die vergangenen sieben Landtagswahlen seit 1990 in der erst jungen Geschichte des Bundeslandes ausgegangen?
Übrigens: Nicht jeder, der in Thüringen lebt, ist automatisch wahlberechtigt.
Landtagswahl in Thüringen: Alle Wahlergebnisse seit 1990
Direkt nach der Wiedervereinigung im Jahr 1990 fand in Thüringen die erste Landtagswahl statt. Seitdem wurde ganze siebenmal ein neuer Landtag gewählt. In den ersten Wahlperioden bestand der Landtag fast immer ausschließlich aus Abgeordneten der CDU, SPD und PDS (später Die Linke). Erst mit der Zeit gelang auch anderen Parteien der Einzug in den Landtag.
Hier ist ein Überblick über alle Wahlergebnisse bei Landtagswahlen in Thüringen seit 1990, wie das Land Thüringen auf seiner Website aufschlüsselt:
Wahlperiode | Ergebnisse | |
1 | 1990 bis 1994 | CDU: 45,4 Prozent; SPD: 22,8 Prozent; LL/PDS1: 9,7 Prozent; FDP: 9,3 Prozent; NF/Grüne2: 6,5 Prozent; DSU3: 3,3 Prozent; Sonstige: 3,0 Prozent |
2 | 1994 bis 1999 | CDU: 42,6 Prozent; SPD: 29,6 Prozent; PDS: 16,6 Prozent; Grüne: 4,5 Prozent; FDP: 3,2 Prozent; Republikaner: 1,3 Prozent; Neues Forum: 1,1 Prozent; Sonstige: 1,1 Prozent |
3 | 1999 bis 2004 | CDU: 51 Prozent; PDS: 21,3 Prozent; SPD: 18,5 Prozent; DVU4: 3,1 Prozent; Grüne: 1,9 Prozent; FDP: 1,1 Prozent; Sonstige: 3,1 Prozent |
4 | 2004 bis 2009 | CDU: 43 Prozent; PDS: 26,1 Prozent; SPD: 14,5 Prozent; Grüne: 4,5 Prozent; FDP: 3,6 Prozent; Freie Wähler: 2,6 Prozent; Republikaner: 2 Prozent; NPD: 1,6 Prozent; Sonstige: 2,1 Prozent |
5 | 2009 bis 2014 | CDU: 31,2 Prozent; Linke: 27,4 Prozent; SPD: 18,5 Prozent; FDP: 7,6 Prozent; Grüne: 6,2 Prozent; NPD: 4,3 Prozent; Freie Wähler: 3,9 Prozent; Sonstige: 0,9 Prozent |
6 | 2014 bis 2019 | CDU: 33,5 Prozent; Linke: 28,2 Prozent; SPD: 12,4 Prozent; AfD: 10,6 Prozent; Grüne: 5,7 Prozent; NPD: 3,6 Prozent; FDP: 2,5 Prozent; Freie Wähler: 1,7 Prozent; Sonstige: 1,9 Prozent |
7 | 2019 bis 2024 | Linke: 31 Prozent; AfD: 23,4 Prozent; CDU: 21,7 Prozent; SPD: 8,2 Prozent; Grüne: 5,2 Prozent; FDP: 5 Prozent; Sonstige: 5,4 Prozent |
1 PDS, Die Nelken, FDJ und KPD
2 Neues Forum, Grüne, Demokratie Jetzt
3 Deutsche Soziale Union
4 Deutsche Volksunion
5 Nationaldemokratische Partei Deutschland (heute Die Heimat)
Schon gewusst? Auch in Brandenburg findet in diesem Jahr die Wahl zum achten Landtag statt. Hier sahen die Ergebnisse seit 1990 allerdings anders aus als in Thürigen.