In Ostdeutschland wird in diesem Jahr in gleich drei Bundesländern gewählt. In Thüringen und Sachsen finden die Wahlen am Sonntag, den 1. September 2024 statt, in Brandenburg wird der neue Landtag am Sonntag, den 22. September 2024 gewählt. Dabei geht es um sehr viel mehr als nur die neue Sitzverteilung in den jeweiligen Landtägen.
Manche Experten sprechen von entscheidenden Wahlen. Dabei geht es besonders um die Ergebnisse der AfD, die in allen drei Bundesländern, auch in Sachsen, in den Umfragen vorne liegt. Noch ist nicht klar, wie die Landtagswahl in Sachsen 2024 ausgehen wird. Aber bis dahin lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit, auf die Ergebnisse aller Landtagswahlen in Sachsen bisher. Das neue Bundesland hielt die erste Wahl im Jahr 1990 ab, seitdem gab es insgesamt sieben verschiedene Sächsische Landtäge. Ein Überblick über die bisherigen Wahlergebnisse.
Übrigens: Auch in Baden-Württemberg wird 2024 gewählt, nämlich bei der Kommunalwahl.
Sachsen-Wahl 2024: So hat Sachsen seit 1990 gewählt
Laut der Website des Sächsischen Landtags sahen die Wahlergebnisse seit der ersten Landtagswahl in Sachsen im Jahr 1990 so aus:
Wahlperiode | Ergebnisse | |
1 | 1990 bis 1994 | CDU: 53,8 Prozent; Linke: 10,2 Prozent; SPD: 19,1 Prozent; Grüne: 5,6 Prozent; FDP: 5,3 Prozent; Sonstige: 6 Prozent |
2 | 1994 bis 1999 | CDU: 58,1 Prozent; Linke: 16,5 Prozent; SPD: 16,6 Prozent; Grüne: 4,1 Prozent; FDP: 1,7 Prozent; Sonstige: 3 Prozent |
3 | 1999 bis 2004 | CDU: 56,9 Prozent; Linke: 22,2 Prozent; SPD: 10,7 Prozent; Grüne: 2,6 Prozent; FDP: 1,1 Prozent; Sonstige: 6,5 Prozent |
4 | 2004 bis 2009 | CDU: 41,1 Prozent; Linke: 23,6 Prozent; SPD: 9,8 Prozent; Grüne: 5,1 Prozent; FDP: 5,9 Prozent; NPD: 9,2 Prozent; Sonstige: 5,3 Prozent |
5 | 2009 bis 2014 | CDU: 40,2 Prozent; Linke: 20,6 Prozent; SPD: 10,4 Prozent; FDP: 10 Prozent; Grüne: 6,4 Prozent; NPD: 5,6 Prozent; Sonstige: 6,8 Prozent |
6 | 2014 bis 2019 | CDU: 39,4 Prozent; Linke: 18,9 Prozent; SPD: 12,4 Prozent; AfD: 9,7 Prozent; Grüne: 5,7 Prozent; NPD: 4,9 Prozent; FDP: 3,8 Prozent; Sonstige: 5,1 Prozent |
7 | 2019 bis 2024 | CDU: 32,1 Prozent; Linke: 10,4 Prozent; SPD: 7,7 Prozent; AfD: 27,5 Prozent; Grüne: 8,6 Prozent; FDP: 4,5 Prozent; Sonstige: 9,3 Prozent |
Übrigens: Nur weil man in Sachsen wohnt, bedeutet das nicht, dass man bei der Sachsen-Wahl 2024 wahlberechtigt ist.