Anfang Juni wählen Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union ein neues Parlament. Die Wahl erstreckt sich vom 6. Juni bis zum 9. Juni – denn in vielen EU-Staaten gibt es verschiedene Wahltraditionen, etwa, was den Wahltag angeht. Was alle EU-Staaten aber bei der Europawahl gemeinsam haben: Mit den Kreuzchen, die Bürgerinnen und Bürger am Wahltag setzen, wählen sie Parteien aus ihrem Land, die sich auf EU-Ebene zu Fraktionen zusammenschließen.
Die größte Fraktion im aktuellen EU-Parlament stellt die Europäische Volkspartei (EVP) dar. Ihr gehören 177 Abgeordnete verschiedener christlich-demokratischer und liberal-konservativen Parteien an. Doch um welche Parteien aus welchen Ländern handelt es sich? Hier gibt es eine Übersicht über alle Mitglieder der EVP-Fraktion im europäischen Parlament.
Welche Partei aus Deutschland zählt zur EVP-Fraktion?
Aus Deutschland sind die CDU, CSU und die Familien-Partei Mitgliedsparteien der EVP-Fraktion. Von den aktuell 177 Abgeordnete der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament stammen 30 aus Deutschland – 23 von der CDU, sechs von der CSU, einer von der Famillien-Partei.
Liste: Diese Mitglieder zählen zur EVP-Fraktion
Land | Partei | Anzahl der EU-Abgeordneten (insgesamt) |
Belgien | Les Engagés (LE) | 4 |
Christen Democratisch en Vlaams (CD&V) | ||
Chistlich Soziale Partei (CSP) | ||
Bulgarien | GERB | 7 |
SDS | ||
DSB | ||
Tschechien | KDU-ČSL | 5 |
TOP 09 | ||
STAN | ||
Dänemark | Det Konservative Folkeparti (KF) | 1 |
Deutschland | CDU | 30 |
CSU | ||
Familien-Partei | ||
Estland | Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) | 1 |
Irland | Fine Gael (FG) | 5 |
Griechenland | Nea Dimokratia (ND) | 6 |
Spanien | Partrido Popular (PP) | 13 |
Frankreich | Les Républicains (LR) | 8 |
Les Centristes (LC) | ||
Kroatien | Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) | 4 |
Italien | Forza Italia (FI) | 12 |
Südtiroler Volkspartei (SVP) | ||
Zypern | Dimokratikos Synagermos (DISY) | 2 |
Lettland | Jauna Vienotība (JV) | 3 |
Litauen | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) | 4 |
Luxemburg | Chrëschtlech Sozial Vollekspartei (CSV) | 2 |
Ungarn | Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) | 1 |
Malta | Partit Nazzjonalista (PN) | 2 |
Niederlande | Christen-Democratisch Appèl (CDA) | 6 |
50PLUS | ||
Christen Unie (CU) | ||
Österreich | Österreichische Volkspartei (ÖVP) | 7 |
Polen | Platforma Obywatelska (PO) | 16 |
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) | ||
Portugal | Centro Democrático e Social – Partido Popular (CDS-PP) | 7 |
Partido Social Democrata (PSD) | ||
Rumänien | Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR) | 14 |
Partidul Mișcarea Populară (PMP) | ||
Partidul Național Liberal (PNL) | ||
Slowenien | Slovenska Demokratska Stranka (SDS) | 4 |
Slovenska Ljudska Stranka (SLS) | ||
Nova Slovenija (N.Si) | ||
Slowakei | Demokrati | 4 |
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) | ||
Slovensko | ||
Finnland | Kansallinen Kokoomus-Samlingspartiet (KOK) | 3 |
Schweden | Moderata samlingspartiet (M) | 6 |
Kristdemokraterna (KD) |
Quellen: www.europarl.europa.eu, www.eppgroup.eu
Diese Fraktionen sind Teil des EU-Parlaments
Aus diesen sieben Fraktionen sitzen aktuell Abgeordnete im Europäischen Parlament:
- Fraktion der Europäischen Volkspartei
- Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament
- Renew Europe Group
- Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz
- Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer
- Fraktion Identität und Demokratie
- Fraktion Die Linke im Europäischen Parlament – GUE/NGL
So viele Abgeordnete stellen die Fraktionen im aktuellen Europaparlament: