Brandenburg wählt am 22. September 2024 einen neuen Landtag. Insgesamt ist es erst der achte in der noch kurzen Geschichte des ostdeutschen Bundeslandes. Die erste Landtagswahl fand in Brandenburg 1990 statt, direkt nach der Wiedervereinigung und dem Ende der DDR. Seitdem gab es sieben Wahlen.
Wie waren die Ergebnisse der bisher sieben Landtagswahlen in Brandenburg? In diesem Artikel bekommen Sie die Übersicht.
Hinweis: Wenn sie feststehen, erfahren Sie bei uns die Prognosen, Hochrechnungen und das Wahlergebnis der Brandenburg-Wahl 2024.
Brandenburg-Wahl 2024: Wie wählten die Brandenburger seit 1990?
Nur wenige Tage nach der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 wurden die ersten Landtagswahlen im neu gegründeten Brandenburg abgehalten. Es war die erste von sieben Wahlen, in diesem Jahr wird zum achten Mal gewählt.
So sahen laut der Website des Landes Brandenburg die Ergebnisse seit 1990 aus:
Wahlperiode | Ergebnisse | |
1 | 1990 bis 1994 | SPD: 38,2 ProzentCDU: 29,5 ProzentLinke1: 13,4 ProzentGrüne2: 9,3 ProzentFDP: 6,6 ProzentSonstige: 3,2 Prozent |
2 | 1994 bis 1999 | SPD: 54,1 ProzentCDU: 18,7 ProzentLinke: 18,7 ProzentGrüne: 2,9 ProzentFDP: 2,2 ProzentSonstige: 3,3 Prozent |
3 | 1999 bis 2004 | SPD: 39,3 ProzentCDU: 26,6 ProzentLinke: 23,3 ProzentGrüne: 1,9 ProzentFDP: 1,9 ProzentDVU3: 5,3 ProzentSonstige: 1,7 Prozent |
4 | 2004 bis 2009 | SPD: 31,9 ProzentCDU: 19,4 ProzentLinke: 28 ProzentGrüne: 3,6 ProzentFDP: 3,3 ProzentDVU: 6,1 ProzentSonstige: 7,7 Prozent |
5 | 2009 bis 2014 | SPD: 33 ProzentCDU: 19,8 ProzentLinke: 27,2 ProzentGrüne: 5,7 ProzentFDP: 7,2 ProzentDVU: 1,1 ProzentBVB/FW4: 1,7 ProzentSonstige: 4,2 Prozent |
6 | 2014 bis 2019 | SPD: 31,9 ProzentCDU: 23 ProzentLinke: 18,6 ProzentGrüne: 6,2 ProzentFDP: 1,5 ProzentAfD: 12,2 ProzentBVB/FW: 2,7 ProzentSonstige: 5,6 Prozent |
7 | 2019 bis 2024 | SPD: 26,2 ProzentCDU: 15,6 ProzentLinke: 10,7 ProzentGrüne: 10,8 ProzentFDP: 4,1 ProzentAfD: 23,5 ProzentBVB/FW: 5 ProzentSonstige: 4,1 Prozent |
1bis 2004 PDS
2Ergebnis 1990: Bündnis 90 6,4 Prozent, Die Grünen 2,8 Prozent
3DVU = Deutsche Volksunion
4BVB/FW = Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen/Freie Wähler
Übrigens: Nicht alle, die in Brandenburg wohnen, sind am Wahltag wahlberechtigt.