Seit Bekanntwerden der ersten Corona-Fälle im November 2019 sind weltweit über 6,9 Millionen Menschen an Covid-19 gestorben. Insgesamt sind über 766 Millionen Krankheitsfälle mit dieser Diagnose verzeichnet worden. Wie verteilen sich diese Todesfälle auf Deutschland und den Rest der Welt? Welche Länder sind besonders betroffen? Und welche Länder haben vergleichsweise wenig Tote zu beklagen?
Corona-Tote in Deutschland: So verteilen sich die Todesfälle auf die Bundesländer
Deutschland macht mit knapp 38,4 Millionen Corona-Fällen insgesamt einen nicht unerheblichen Teil der Infektionen weltweit aus. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Deutschland rund 174.000 Menschen in Zusammenhang mit der Viruserkrankung gestorben. Auf die Bundesländer verteilen sich die Todesfälle und Infektionen so:
Bundesland | Corona-Infektionen | Todesfälle |
Baden-Württemberg | 5.076.233 | 19.623 |
Bayern | 6.761.151 | 29.293 |
Berlin | 1.439.089 | 5.716 |
Brandenburg | 1.119.151 | 6.616 |
Bremen | 304.711 | 1.005 |
Hamburg | 810.121 | 3.706 |
Hessen | 2.938.275 | 12.731 |
Mecklenburg-Vorpommern | 716.082 | 2.820 |
Niedersachsen | 3.876.192 | 14.136 |
Nordrhein-Westfalen | 8.081.212 | 32.165 |
Rheinland-Pfalz | 1.776.388 | 7.146 |
Saarland | 495.176 | 2.190 |
Sachsen | 1.964.716 | 16.946 |
Sachsen-Anhalt | 965.855 | 6.380 |
Schleswig-Holstein | 1.180.353 | 3.562 |
Thüringen | 887.661 | 8.390 |
(Stand: 21. April 2023)
Die wenigsten Fälle und Todesfälle bisher hat Bremen, die meisten Fälle und Todesfälle finden sich in Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsstärksten Bundesland. Die täglich aktualisierten Zahlen finden Sie auf der Seite des Robert-Koch-Instituts.
Corona-Tote weltweit: USA mit Abstand am meisten Todesfälle
Weltweit gab es bisher über 6,9 Millionen Corona-Tote. Mehr als eine Million dieser Todesfälle sind alleine in den USA zu verzeichnen, währenddessen China offenbar wesentlich milder durch die Pandemie kam. Allerdings sind die weltweiten Daten mit etwas Vorsicht zu genießen: Die meisten bestätigten Fälle gibt es in Europa und Nord- und Südamerika, wo eben auch am meisten getestet wird. In anderen Regionen wird weniger getestet, was letztlich die Gesamtstatistik verfälschen kann. Eine Auswahl an Ländern weltweit, ihre bestätigten Fälle sowie die Todesfälle aufgrund von Corona:
Land | Corona-Infektionen | Todesfälle |
Deutschland | 38.418.899 | 173.834 |
Vereinigte Staaten (USA) | 103.436.829 | 1.127.152 |
China | 99.256.991 | 121.073 |
Brasilien | 37.511.921 | 702.116 |
Indien | 44.983.152 | 531.794 |
Russland | 22.900.755 | 398.736 |
Mexiko | 7.603.871 | 334.013 |
Peru | 4.505.220 | 220.516 |
Vereinigtes Königreich | 24.603.076 | 225.324 |
Italien | 25.828.252 | 190.080 |
Indonesien | 6.799.760 | 161.646 |
Frankreich | 38.989.402 | 163.279 |
Iran | 7.610.676 | 146.204 |
Kolumbien | 6.365.994 | 142.727 |
Argentinien | 10.044.957 | 130.472 |
Polen | 6.515.812 | 119.590 |
Spanien | 13.845.825 | 120.964 |
(Stand: 17. Mai 2023)
Diese ausgewählten Daten stammen von der WHO und können auf der Website der Organisation tagesaktuell verfolgt werden.