Nach der Auszählung der Stimmen bei der Bundestagswahl 2021 am 26. September liefern wir Ihnen hier die Ergebnisse für den Wahlkreis Montabaur. Dazu zählen der Westerwaldkreis und Teile vom Rhein-Lahn-Kreis.
Der Deutsche Bundestag ist die Volksvertretung der Bundesrepublik Deutschland. Als maßgebliches Gesetzgebungsgremium ist er das wichtigste Organ des Staates. Insgesamt ist Deutschland zur Bundestagswahl 2021 am 26. September in 299 Wahlkreise unterteilt. Mehr als 60 Millionen Menschen haben die Möglichkeit, ihre Stimmen abzugeben und darüber zu entscheiden, welche Abgeordneten künftig im Bundestag sitzen.
Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Montabaur
Zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Montabaur finden Sie hier zunächst das Ergebnis der Erststimmen, mit denen die Direktkandidatin oder der Direktkandidat in den Bundestag gewählt wird. Danach liefern wir Ihnen das Wahlergebnis bei den Zweitstimmen. Mit denen werden nicht Personen, sondern Parteien gewählt.
Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis Montabaur: Welche Gemeinden zählen zum Wahlkreis 204?
Zum Wahlkreis gehören ...
... der vollständige Westerwaldkreis mit diesen Gemeinden
Ortsgemeinde | Einwohner |
---|---|
Zehnhausen bei Wallmerod | 187 |
Zehnhausen bei Rennerod | 375 |
Wölferlingen | 487 |
Wittgert | 646 |
Wirscheid | 341 |
Wirges | 5.474 |
Winnen | 507 |
Winkelbach | 239 |
Willmenrod | 647 |
Willingen (Westerwald) | 282 |
Wied | 479 |
Westernohe | 930 |
Westerburg | 5.739 |
Weroth | 582 |
Weltersburg | 310 |
Welschneudorf | 958 |
Welkenbach | 142 |
Weidenhahn | 572 |
Wallmerod | 1.417 |
Waldmühlen | 323 |
Waigandshain | 218 |
Wahlrod | 856 |
Vielbach | 525 |
Untershausen | 492 |
Unnau | 1.925 |
Streithausen | 496 |
Stockum-Püschen | 625 |
Stockhausen-Illfurth | 437 |
Steinen | 251 |
Steinefrenz | 803 |
Steinebach an der Wied | 822 |
Stein-Wingert | 237 |
Stein-Neukirch | 422 |
Staudt | 1.257 |
Stahlhofen am Wiesensee | 363 |
Stahlhofen | 738 |
Simmern | 1.491 |
Siershahn | 2.852 |
Sessenhausen | 866 |
Sessenbach | 507 |
Selters (Westerwald) | 2.819 |
Seck | 1.148 |
Schenkelberg | 666 |
Salzburg | 220 |
Salz | 846 |
Ruppach-Goldhausen | 1.242 |
Rückeroth | 492 |
Rothenbach | 897 |
Rotenhain | 507 |
Roßbach | 827 |
Rennerod | 4.374 |
Rehe | 978 |
Ransbach-Baumbach | 7.860 |
Quirnbach | 475 |
Pottum | 1.046 |
Ötzingen | 1.398 |
Oberroßbach | 349 |
Oberrod | 624 |
Oberhaid | 380 |
Obererbach | 493 |
Oberelbert | 1.158 |
Oberahr | 542 |
Norken | 933 |
Nordhofen | 534 |
Nomborn | 732 |
Nistertal | 1.174 |
Nisterau | 823 |
Nister-Möhrendorf | 292 |
Nister | 1.044 |
Niedersayn | 168 |
Niederroßbach | 667 |
Niedererbach | 1.013 |
Niederelbert | 1.711 |
Niederahr | 817 |
Neustadt/Westerwald | 585 |
Neunkirchen (Westerwald) | 536 |
Neunkhausen | 1.016 |
Neuhäusel | 2.028 |
Nentershausen | 2.020 |
Nauort | 2.224 |
Müschenbach | 970 |
Mündersbach | 791 |
Mudenbach | 721 |
Moschheim | 735 |
Mörsbach | 426 |
Mörlen | 516 |
Montabaur | 14.213 |
Molsberg | 456 |
Mogendorf | 1.344 |
Meudt | 1.930 |
Merkelbach | 413 |
Maxsain | 1.052 |
Marzhausen | 262 |
Maroth | 245 |
Marienrachdorf | 974 |
Mähren | 207 |
Luckenbach | 657 |
Lochum | 320 |
Linden | 139 |
Limbach | 412 |
Liebenscheid | 830 |
Leuterod | 852 |
Lautzenbrücken | 450 |
Langenhahn | 1.389 |
Langenbach bei Kirburg | 1.083 |
Kundert | 256 |
Kuhnhöfen | 166 |
Krümmel | 313 |
Kroppach | 705 |
Kölbingen | 996 |
Kirburg | 584 |
Kammerforst | 242 |
Kadenbach | 1.319 |
Kaden | 580 |
Irmtraut | 765 |
Hundsdorf | 434 |
Hundsangen | 2.046 |
Hüblingen | 310 |
Hübingen | 518 |
Horbach | 693 |
Homberg (Westerwald) | 173 |
Holler | 976 |
Höhr-Grenzhausen | 9.303 |
Höhn | 3.040 |
Hof | 1.185 |
Höchstenbach | 691 |
Hillscheid | 2.421 |
Hilgert | 1.510 |
Heuzert | 117 |
Herschbach (Oberwesterwald) | 912 |
Herschbach | 2.844 |
Hergenroth | 435 |
Hellenhahn-Schellenberg | 1.234 |
Helferskirchen | 1.203 |
Heimborn | 261 |
Heiligenroth | 1.408 |
Heilberscheid | 655 |
Hattert | 1.766 |
Härtlingen | 372 |
Hartenfels | 769 |
Hardt | 466 |
Halbs | 363 |
Hahn bei Marienberg | 473 |
Hahn am See | 385 |
Hachenburg | 6.175 |
Guckheim | 957 |
Großseifen | 633 |
Großholbach | 992 |
Görgeshausen | 890 |
Goddert | 426 |
Girod | 1.207 |
Girkenroth | 596 |
Giesenhausen | 321 |
Gemünden | 974 |
Gehlert | 621 |
Gackenbach | 538 |
Freirachdorf | 655 |
Freilingen | 674 |
Fehl-Ritzhausen | 764 |
Ewighausen | 226 |
Ettinghausen | 334 |
Enspel | 276 |
Elsoff (Westerwald) | 902 |
Ellenhausen | 300 |
Elbingen | 322 |
Eitelborn | 2.463 |
Ebernhahn | 1.245 |
Dreisbach | 547 |
Dreikirchen | 1.014 |
Dreifelden | 262 |
Dernbach (Westerwald) | 2.470 |
Deesen | 708 |
Daubach | 472 |
Caan | 694 |
Bretthausen | 199 |
Breitenau | 708 |
Brandscheid | 470 |
Borod | 497 |
Bölsberg | 222 |
Boden | 597 |
Bilkheim | 473 |
Berzhahn | 486 |
Berod bei Wallmerod | 540 |
Bellingen | 618 |
Bannberscheid | 653 |
Bad Marienberg (Westerwald) | 6.103 |
Atzelgift | 608 |
Astert | 233 |
Arnshöfen | 147 |
Alsbach | 641 |
Alpenrod | 1.596 |
Ailertchen | 627 |
... vom Rhein-Lahn-Kreis
- Allendorf
- Berghausen
- Berndroth
- Biebrich
- Bremberg
- Burgschwalbach
- Dörsdorf
- Ebertshausen
- Eisighofen
- Ergeshausen
- Flacht
- Gutenacker
- Hahnstätten
- Herold
- Kaltenholzhausen
- Katzenelnbogen
- Klingelbach
- Kördorf
- Lohrheim
- Mittelfischbach
- Mudershausen
- Netzbach
- Niederneisen
- Niedertiefenbach
- Oberfischbach
- Oberneisen
- Reckenroth
- Rettert
- Roth
- Schiesheim
- Schönborn
- Altendiez
- Aull
- Balduinstein
- Birlenbach
- Charlottenberg
- Cramberg
- Diez
- Dörnberg
- Eppenrod
- Geilnau
- Gückingen
- Hambach
- Heistenbach
- Hirschberg
- Holzappel
- Holzheim
- Horhausen
- Isselbach
- Langenscheid
- Laurenburg
- Scheidt
- Steinsberg
- Wasenbach
- Berg
- Bettendorf
- Bogel
- Buch
- Diethardt
- Ehr
- Endlichhofen
- Eschbach
- Gemmerich
- Hainau
- Himmighofen
- Holzhausen an der Haide
- Hunzel
- Kasdorf
- Kehlbach
- Lautert
- Lipporn
- Marienfels
- Miehlen
- Nastätten,
- Niederbachheim
- Niederwallmenach
- Oberbachheim
- Obertiefenbach
- Oberwallmenach
- Oelsberg
- Rettershain
- Ruppertshofen
- Strüth
- Weidenbach
- Welterod
- Winterwerb
- Attenhausen
- Dessighofen
- Dienethal
- Dornholzhausen
- Geisig
- Hömberg
- Lollschied
- Misselberg
- Nassau
- Obernhof
- Oberwies
- Pohl
- Schweighausen
- Seelbach
- Singhofen
- Sulzbach
- Weinähr
- Winden
- Zimmerschied
Die übrige Gemeinden im Rhein-Lahn-Kreis gehören zum Wahlkreis Koblenz (199).
Der Wahlkreis hatte bei der vorigen Bundestagswahl 210.114 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag bei 77,8 Prozent.
Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für den Wahlkreis Montabaur bei der vergangenen Wahl
Bei der vorigen Bundestagswahl hat von den Direktkandidaten und Direktkandidatinnen im Wahlkreis Montabaur der CDU-Bewerber Dr. Andreas Nick gewonnen. Sein Stimmenanteil betrug 43,3 Prozent. Den zweiten Platz belegte mit einem Wahlergebnis von 29,8 Prozent die SPD-Kandidatin Gabi Weber.
Hier die Ergebnisse aller Direktkandidaten und Direktkandidatinnen, die 2017 mindestens 1 Prozent der Stimmen bekommen haben:
Bewerberin oder Bewerber | Partei | Erststimmen (%) |
Andreas Nick | CDU | 43,3 |
Gabi Weber | SPD | 29,8 |
Thorsten Hehl | FDP | 9,2 |
Martin Klein | Die Linke | 7,0 |
Astrid Bergmann-Hartl | Freie Wähler | 5,5 |
Michael Musil | Bündnis 90/Die Grünen | 5,2 |
Bei den Zweitstimmen lauteten die Ergebnisse bei der vergangenen Bundestagswahl im Wahlkreis Montabaur (Quelle: Bundeswahlleiter):
- CDU: 37,5 Prozent
- SPD: 24,7 Prozent
- GRÜNE: 6,2 Prozent
- FDP: 10,9 Prozent
- DIE LINKE: 5,9 Prozent
- AfD: 11,0 Prozent
- FREIE WÄHLER: 1,5 Prozent
Alle übrigen Parteien lagen 2017 unter 1 Prozent. (holc)
Mehr Infos:
- Bundestagswahl 2021: Ergebnis und Ergebnisse für alle Wahlkreise
- Bundestagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz: Ergebnisse für alle Wahlkreise
- Bundestagwahl 2021: Wahlberechtigte, Ablauf, Infos