Man braucht kein Auto, das über 500 km/h fahren kann, wie das schnellste Autos der Welt. Es reicht schon kurz einmal zu stark aufs Gas gedrückt und schon ist es passiert: Der Blitzer hat ausgelöst. Sind Autofahrer nur geringfügig schneller als die zugelassene Höchstgeschwindigkeit, müssen sie in der Regel nur mit einer kleineren Geldstrafe rechnen. Wird die Grenze allerdings deutlich überschritten, dann kann es richtig teuer werden. So sind Strafen bis zu 840 Euro möglich.
Bußgeldkatalog 2024: Wie viel muss man zahlen, wenn man geblitzt wird?
In den nachfolgenden Tabellen ist aufgelistet, wie viel Autofahrer bei zu hoher Geschwindigkeit zahlen müssen - je nachdem, ob die Überschreitung innerorts oder außerorts passierte. Ab einer bestimmten Überschreitung kommen dann auch noch Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot hinzu:
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit innerorts laut bußgeldkatalog.org:
Überschreitung | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
bis 10 km/h | 58,50 Euro | -------- | ------------- |
11 - 15 km/h | 78,50 Euro | -------- | ------------- |
16 - 20 km/h | 98,50 Euro | -------- | ------------- |
21 - 25 km/h | 143,50 Euro | 1 | ------------- |
26 - 30 km/h | 208,50 Euro | 1 | 1 Monat* |
31 - 40 km/h | 288,50 Euro | 2 | 1 Monat |
41 - 50 km/h | 428,50 Euro | 2 | 1 Monat |
51 - 60 km/h | 591,50 Euro | 2 | 2 Monate |
61 - 70 km/h | 738,50 Euro | 2 | 3 Monate |
über 70 km/h | 843,50 Euro | 2 | 3 Monate |
* In der Regel kommt hier nur ein Fahrverbot zustande, wenn Autofahrer zweimal innerhalb eines Jahres mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 bis 30 km/h erwischt werden.
Übrigens: Es gibt eine perfekte Sitzhaltung im Auto. Wer allerdings bestimmte Krankheiten hat, sollte das Auto komplett stehen lassen.
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit außerorts laut bußgeldkatalo.org:
Überschreitung | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
bis 10 km/h | 48,50 Euro | -------- | ------------- |
11 - 15 km/h | 68,50 Euro | -------- | ------------- |
16 - 20 km/h | 88,50 Euro | -------- | ------------- |
21 - 25 km/h | 128,50 Euro | 1 | ------------- |
26 - 30 km/h | 178,50 Euro | 1 | 1 Monat* |
31 - 40 km/h | 228,50 Euro | 1 | 1 Monat* |
41 - 50 km/h | 348,50 Euro | 2 | 1 Monat |
51 - 60 km/h | 508,50 Euro | 2 | 1 Monat |
61 - 70 km/h | 633,50 Euro | 2 | 2 Monate |
über 70 km/h | 738,50 Euro | 2 | 3 Monate |
* In der Regel kommt hier nur ein Fahrverbot zustande, wenn Autofahrer zweimal innerhalb eines Jahres mit einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 bis 40 km/h erwischt werden.
Übrigens: Dass Autos viel Sprit verbrauchen, kann zum Beispiel an hoher Geschwindigkeit liegen, es gibt aber auch noch andere Ursachen. Autofahrer sollten außerdem die Kontrollleuchten in ihrem Auto kennen.