Auch in diesem Jahr findet der Blitzermarathon wieder statt. Am 21. April 2023 wird fast überall in Deutschland verstärkt der Verkehr überwacht. Aber nicht alle Bundesländer machen dabei mit.
In Bayern findet der Blitzermarathon heute zum neunten Mal statt. Und auch in diesem Jahr hat das Bayerische Innenministerium eine Liste veröffentlicht, wo genau im Freistaat die Kontrollpunkte stehen werden. Übrigens: Wir haben eine Liste aller Messstellen beim Blitzmarathon in Bayern 2023.
Auch in Niederbayern gibt es heute viele Messstellen. Wo Sie in Niederbayern beim Blitzermarathon genau aufpassen müssen, lesen Sie hier.
Blitzermarathon 2023 in Niederbayern: Warum wird geblitzt?
Jedes Jahr gibt es die großangelegte Aktion: Fast überall in Deutschland wird beim Blitzermarathon (oder auch Blitzmarathon) die Verkehrsüberwachung hochgefahren. Das findet immer an einem bestimmten Datum statt.
Manche Bundesländer machen daraus sogar eine Speedweek, und kontrollieren eine gesamte Woche lang verstärkt den Verkehr. In Bayern wird das jedoch nur an einem Tag gemacht.
Laut dem Bayerischen Innenministerium werden dieses Jahr rund 2000 Beamte in Bayern an rund 1800 Messstellen den Verkehr kontrollieren. Wo die Blitzer genau in den einzelnen Regierungsbezirken stehen, ist übrigens auch schon bekannt.
Mit der Aktion sollen die Verkehrsteilnehmenden für die Einhaltung der Straßenverkehrsregeln sensibilisiert werden. Dafür werden in ganz Deutschland vermehrt Radar- und Abstandskontrollen durchgeführt.
Laut dem Bayerischen Innenministerium ist die Zahl der Verkehrstoten 2022 um rund 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Ein Viertel der Unfälle lasse sich auf überhöhte Geschwindigkeiten zurückführen. Vergangenes Jahr kamen insgesamt 147 Menschen bei Verkehrsunfällen in Bayern ums Leben.
Deshalb wird am Freitag, 21. April, ab 6 Uhr bis Samstag, 22. April, 6 Uhr in Bayern der Blitzermarathon durchgeführt.
Blitzmarathon 2023 in Niederbayern: Standorte der Blitzer als Liste
Wo die Blitzer in Niederbayern beim Blitzmarathon 2023 genau stehen, veröffentlicht das Bayerische Innenministerium jedes Jahr auf der Website. In der folgenden Liste finden Sie alle bekanntgegebenen Kontrollpunkte zum Blitzermarathon in Niederbayern:
Ort | Straße | Tempo-limit |
93326 Abensberg | Staatsstraße 2144 | 80 |
93326 Abensberg | Bundesstraße 16, Abschnitt 2580 | 100 |
84166 Adlkofen | Staatsstraße 2045, Abschnitt 1220, Blumberg | 60 |
84168 Aham | Kreisstraße LA 44, Höhe Wassing | 70 |
94527 Aholming | Bundesstraße 8 | 100 |
94529 Aicha vorm Wald | Staatsstraße 2126, Abschnitt 300, Höhe Kläranlage | 70 |
94529 Aicha vorm Wald | Staatsstraße 2127, Abschnitt 180, Abzweigung nach Aicha v. W. | 100 |
84032 Altdorf | BAB A 92 | 120 |
94424 Arnstorf | Kreisstraße 36, Abschnitt 120, Höhe Falkenfels | 100 |
94424 Arnstorf | Staatsstraße 2112, Abschnitt 160, Zwilling | 80 |
94424 Arnstorf | Staatsstraße 2112, Abschnitt 240 | 100 |
94424 Arnstorf | Staatsstraße 2115, Abschnitt 120, Jägerndorf | 70 |
94347 Ascha | Bundesstraße 20, Abschnitt 1940 | 100 |
94347 Ascha | Bundsstraße 20, Abschnitt 1960 | 100 |
94347 Ascha | Falkenfelser Straße | 50 |
94347 Ascha | Straubinger Straße | 50 |
94347 Ascha | K SR 68, Abschnitt 200 | 80 |
94347 Ascha | Staatsstraße 2147, Abschnitt 320 | 70 |
94530 Auerbach | Hauptstrasse | 50 |
94530 Auerbach | Bundesstraße 533, A 200 | 100 |
93077 Bad Abbach | Bundesstraße 16 | 100 |
93077 Bad Abbach | Kreisstraße 11, auf Höhe Kanalbrücke | 50 |
93077 Bad Abbach | Bundesstraße 16, auf Höhe Tunnelabfahrt Bad Abbach | 70 |
93077 Bad Abbach | Regensburger Straße | 30 |
93077 Bad Abbach | Kaiser-Karl-V.-Allee | 30 |
84364 Bad Birnbach | Bundesstraße 388, Ab 1000 | 100 |
94072 Bad Füssing | Staatsstraße 2110, Abschnitt 480 | 80 |
94072 Bad Füssing | Aigener Straße | 50 |
94072 Bad Füssing | Münchener Straße | 30 |
94072 Bad Füssing | Pockinger Straße | 30 |
94086 Bad Griesbach | Staatstraße 2116, Abschnitt 260, Abschnitt 300, Abschnitt 320 | 100 |
94137 Bayerbach | Bundesstraße 388, AB 1140, auf Höhe Kindlbach | 100 |
94252 Bayerisch Eisenstein | Bundestraße 11, A 1540 | 100 |
94252 Bayerisch Eisenstein | Bundesstraße 11, A 1560 | 100 |
94252 Bayerisch Eisenstein | Regenhütte, Arberseestraße | 50 |
94252 Bayerisch Eisenstein | Brennesstraße | 50 |
93354 Biburg | Bundesstraße 16, Abschnitt 2580, Höhe beidseitiger Parkplatz | 100 |
93354 Biburg | Bundesstraße 301, Altdürnbuch | 50 |
94253 Bischofsmais | Staatsstraße 2135, Abschnitt 260 | 100 |
94253 Bischofsmais | Staatsstraße 2135, Abschnitt 260, Scheibe | 70 |
94255 Böbrach | Staatsstraße 2136, A 180 | 100 |
84155 Bodenkirchen | Bundesstraße 388, auf Höhe Rothenwörth | 100 |
94249 Bodenmais | Staatsstraße 2132, Abschnitt 300 | 100 |
94249 Bodenmais | Staatsstraße 2132, Abschnitt 280, Mais | 50 |
94327 Bogen | Staatsstraße 2125, Abschnitt 620 | 70 |
94327 Bogen | Kreisstraße SR 4, Abschnitt 160 | 60 |
94327 Bogen | Kreisstraße SR 71, Abschnitt 110 | 60 |
94327 Bogen | Staatsstraße 2125, Abschnitt 560 | 100 |
94327 Bogen | Staatsstraße 2125, Abschnitt 660 | 70 |
94327 Bogen | Staatsstraße 2139, Abschnitt 100 | 70 |
94139 Breitenberg | Staatsstraße 2128, Ab 600, Stampfbrücke | 80 |
94139 Breitenberg | Staatsstraße 2128, Abschnitt 600, Stampfbrücke | 80 |
84079 Bruckberg | Staatsstraße 2045, Edlkofen | 50 |
84079 Bruckberg | Römerstraße, Unterlenghart | 50 |
84172 Buch am Erlbach | Erlbacher Straße | 50 |
94469 Deggendorf | Staatsstraße 2125, A 220 | 100 |
94469 Deggendorf | Staatsstraße 2135, A 160 | 50 |
94469 Deggendorf | Bundesstraße 11 | 70 |
94469 Deggendorf | Staatsstraße 2133, A 160 | 70 |
84378 Dietersburg | Staatsstraße 2112, Abschnitt 260 | 100 |
84378 Dietersburg | Staatsstraße 2112, Abschnitt 260, Höhe Ganglöd | 100 |
84378 Dietersburg | Staatsstraße 2608, Abschnitt 120, Höhe Einmündung Burgstraße, K-St-Nr. 63765 | 60 |
84378 Dietersburg | Staatsstraße 2112, Abschnitt 280 | 100 |
84130 Dingolfing | Gablonzer Straße | 30 |
84130 Dingolfing | Staatsstraße 2111, Abschnitt 580 | 60 |
84130 Dingolfing | Brumather Straße | 60 |
84130 Dingolfing | Römerstraße | 50 |
84130 Dingolfing | Staatsstraße 2111, auf Höhe Oberbubach | 80 |
84130 Dingolfing | Staatsstraße 2074, Abschnitt 300 | 60 |
84130 Dingolfing | Staatsstraße 2111, Abschnitt 540 | 70 |
94256 Drachselsried | Staatsstraße 2132, A 260 | 70 |
84174 Eching | Bundesstraße 11, auf Höhe Eching | 100 |
84307 Eggenfelden | Bundesstraße 20, Höhe Untereschlbach | 80 |
84307 Eggenfelden | Kreisstraße PAN 32, auf Höhe Kirchberg | 100 |
84307 Eggenfelden | Bundesstraße 588, Abschnitt 280 | 100 |
84307 Eggenfelden | Kreisstraße PAN 56, Abschnitt 200 | 70 |
94535 Eging am See | Staatsstraße 2119, Abschnitt 140, Neuloipfering | 50 |
94535 Eging am See | Staatsstraße 2119, Abschnitt 140, Rannetsreit | 70 |
94428 Eichendorf | Staatsstraße 2083, A 580 | 60 |
94428 Eichendorf | Staatsstraße 2083, auf Höhe Rengersdorf | 50 |
94428 Eichendorf | Staatsstraße 2083, auf Höhe Aufhausen | 50 |
94536 Eppenschlag | Bundesstraße 85, Abschnitt 2610, Höhe Grünbach | 100 |
84030 Ergolding | Bundesstraße 15 | 80 od. 100 |
84061 Ergoldsbach | Bundesstraße 15, auf Höhe Regensburger Straße | 50 |
84061 Ergoldsbach | auf Höhe Badstraße | 30 |
94140 Ering | Bundesstraße 12, Abschnitt 1540, Kühstein, St. Anna | 80 |
84051 Essenbach | Oberahrain, Deggendorfer Straße | 50 |
84051 Essenbach | Bundesstraße 15 | 70 od. 100 |
84051 Essenbach | Bundesstraße 15 neu | 80 |
93343 Essing | Staatsstraße 2230 | 70 |
84326 Falkenberg | Staatsstraße 2327 | 100 |
84326 Falkenberg | Bundesstraße 20, Abschnitt 1220 | 80 |
84326 Falkenberg | Bundesstraße 20, Abchnitt 1240 und 1280 | 100 |
84326 Falkenberg | Bundesstraße 20, Abschnitt 1280 | 70 |
94350 Falkenfels | Bayerwaldstraße | 50 |
94351 Feldkirchen-Gundhöring | Kreisstraße SR 2 | 70 |
94258 Frauenau | Staatsstraße 2132, A 210 | 100 |
94258 Frauenau | Hauptstraße | 50 |
94258 Frauenau | Staatsstraße 2132, Ortsteil Dampfsäge | 70 |
94078 Freyung | Bundesstraße 12, Abzweigung Aigenstadl / Staatsstraße 2127 | 80 |
94078 Freyung | Bundesstraße 12, auf Höhe Kreuzungsbereich Staatsstraße 2132, Ab 2200 | 60 |
94078 Freyung | Bundesstraße 533, auf Höhe Rotbach, Ab 500 | 80 |
94078 Freyung | Staatsstraße 2132, Ab 580, Grillaberg | 80 |
94078 Freyung | Staatsstraße 2127, auf Höhe Kreuzberg | 50 |
94078 Freyung | Staatsstraße 2132, auf Höhe Passauer Straße | 50 |
94078 Freyung | Staatsstraße 2630, Winkelbrunn | 50 |
94078 Freyung | Staatsstraße 2132, Bahnhofstraße | 50 |
84160 Frontenhausen | Staatsstraße 2083, auf Höhe Vilsbiburger Straße | 50 |
84160 Frontenhausen | Kreisstraße DGF 44, Jahnstraße | 50 |
84095 Furth | Staatsstraße 2049, Abschnitt: 660 | 70 |
84140 Gangkofen | Bundesstraße 388 | 100 |
84140 Gangkofen | Staatsstraße 2111, Abschnitt 860 | 80 |
84140 Gangkofen | Staatsstraße 2111, Abschnitt 880, Höhe Obertrennbacch | 80 |
84140 Gangkofen | Bundesstraße 388, auf Höhe Irlach | 80 |
84144 Geisenhausen | Kreisstraße LA 21, Haunersdorf | 70 |
84144 Geisenhausen | Bundesstraße 299 | 100 |
84144 Geisenhausen | Bundesstraße 299 | 80 |
84178 Gerzen | Staatsstraße 2083, auf Höhe Plaika | 80 |
94239 Gotteszell | Bundesstraße 11, A 1315 | 60 |
84177 Gottfrieding | Kreisstraße DGF 15 | 100 |
84177 Gottfrieding | Staatsstraße 2074, Gottfriedingerschwaige | 50 |
94481 Grafenau | Kreisstaße 11, Höhe FFW Furth | 60 |
94481 Grafenau | Kreisstraße FRG 9, Ab 160, Klingmühle/Moosham | 80 |
94481 Grafenau | Staatsstraße 2321, Ab 100, Stöcklholz | 70 |
94481 Grafenau | Kreisstraße 46, Schlageröd | 60 |
94539 Grafling | Bundesstraße 11, A 1280 | 50 |
94143 Grainet | Staatsstraße 2630, Abschnitt 180, Fürholz | 50 |
94353 Haibach | Staatsstraße 2140, Abschitt 280 | 70 |
94145 Haidmühle | Staatsstraße 2130, Abschnitt 160 | 80 |
94354 Haselbach | Staatsstraße 2140, Abschnitt 220 | 70 |
94354 Haselbach | Straubinger Straße | 50 |
94051 Hauzenberg | Staatsstraße 2128, Abschnitt km 1,0, Freudensee | 70 |
94051 Hauzenberg | Staatsstraße 2320, Abschnitt Germannsdorf | 60 |
94051 Hauzenberg | Staatsstraße 2132, Abschnitt 700, Oberholz | 70 |
94051 Hauzenberg | Staatsstraße 2132, auf Höhe Bauzing, Bauzing, Granitstr. | 50 |
94051 Hauzenberg | Staatsstraße 2320, Abschnitt Germannsdorf | 60 |
94051 Hauzenberg | Staatsstraße 2128, Rassberg | 100 |
84332 Hebertsfelden | Bundesstraße 388, Abschnitt 840 | 100 |
84332 Hebertsfelden | Bundesstraße 388, auf Höhe Spanberg | 80 |
94332 Hebertsfelden | Bundesstraße 388, auf Höhe Wengl | 100 |
94491 Hengersberg | Buch | 50 |
94491 Hengersberg | Staatsstraße 2125, auf Höhe Unterellenbach | 70 |
94146 Hinterschmiding | Kreisstraße FRG 39, Kainiger Straße | 50 |
94545 Hohenau | Kreisstraße FRG 55, Kirchl | 50 |
94545 Hohenau | Kreisstraße FRG 41, Schönbrunn am Lusen | 80 |
94545 Hohenau | Bundesstraße 533, Abzweigung Hohenau - Saldenau | 80 |
84098 Hohenthann | Staatsstraße 2143 | 80 |
84098 Hohenthann | Staatsstraße 2143 | 100 |
94336 Hunderdorf | Bahnhofstraße | 50 |
94336 Hunderdorf | Gaishausen | 50 |
94336 Hunderdorf | Haselquanten | 50 |
94336 Hunderdorf | Wegern | 50 |
94336 Hunderdorf | Staatsstraße 2139, Abschnitt 140 | 70 |
94336 Hunderdorf | Windberger Straße | 50 |
94116 Hutthurm | Bundesstraße 12, Bärnbach | 80 |
93346 Ihrlerstein | Staatsstraße 2233, Kreuzungsbereich Kreisstraße KEH 5 | 60 |
93346 Ihrlerstein | ST2233, Nürnberger Straße | 50 |
94118 Jandelsbrunn | Kreisstraße FRG 57, Höhe Jandelsbrunn | 100 |
84387 Julbach | Kreisstraße, 26, Abschnitt 100, Mehlhäusl | 70 |
93309 Kelheim | Staatsstraße 2230, Abschnitt 1020 | 60 |
84375 Kirchdorf a. Inn | Bundesstraße 12, Abschnitt 1400, St. 2,500 - 7,700 | 100 |
84375 Kirchdorf am Inn | Kreisstraße PAN 26, Münchner Straße Machendorf | 50 |
84375 Kirchdorf am Inn | Ramerding, auf Höhe Seibersdorfer Straße | 50 |
94261 Kirchdorf i. Wald | Bundesstraße 85, Abschnitt 2520 | 80 |
94261 Kirchdorf i. Wald | Bundesstraße 85, Abschnitt 2560 | 80 |
94148 Kirchham | Bundesstraße 12, auf Höhe Simbacher Straße, Tutting | 50 |
94148 Kirchham | Hauptstraße | 50 |
94148 Kirchham | Staatsstraße 2110, Ab. 410, Stapferkreuzung | 70 |
94148 Kirchham | Bundesstraße 12, auf Höhe Simbacher Straße, Tutting | 50 |
94357 Konzell | Staatsstraße 2140, Abschnitt 320 | 70 |
94149 Kößlarn | Staatsstraße 2110, Abschnitt 240, Aicha | 60 |
94149 Kößlarn | Staatsstraße 2110, Abschnitt 300, Hubreith | 70 |
84178 Kröning | Kreisstraße LA 3, Abschnitt 200, a.H. Hacken | 70 |
84036 Kumhausen | Bundesstraße 299 Auffahrt Kasernenberg mit Kreuzungsbereich Weihbüchl | 70 |
84036 Kumhausen | Bundesstraße 299 | 100 |
84036 Kumhausen | Obergangkofen, Landshuter Straße | 50 |
94550 Künzing | Bundesstraße 8, A 3800 | 100 |
94550 Künzing | Kreisstraße DEG 37, Ab. 120 | 70 |
94405 Landau an der Isar | Staatsstraße 2113, Wildthurn, auf Höhe Eichendorfer Straße | 50 |
94405 Landau an der Isar | Staatsstraße 2114, A 300 | 70 |
94405 Landau an der Isar | Bundesstraße 20 | 70 |
84028 Landshut | Staatsstraße 2045 | 70, 80 od. 100 |
84030 Landshut | Hofmark-Aich-Straße | 50 |
84034 Landshut | Bundesstraße 11 | 100 |
84036 Landshut | Kreisstraße LA 14 | 80 od. 60 |
84036 Landshut | Niedermayerstraße / Schönbrunn | 50 |
84030 Landshut oder Ergolding | Konrad-Adenauer-Straße | 50 |
84085 Langquaid | Staatsstraße 2144 | 100 |
94330 Leiblfing | Staatsstraße 2141, A 360 | 70 |
94339 Leiblfing-Metting | Kreisstraße SR 2 | 70 |
84180 Loiching | Staatsstraße 2074, Kronwieden | 50 |
94359 Loitzendorf | Bundesstraße 20, Abschnitt 2020 | 100 |
84048 Mainburg | Bundesstraße 301, auf Höhe Wambach | 100 |
84048 Mainburg | Bundesstraße 301, Puttenhausen | 50 |
84048 Mainburg | BAB A 93, Abschnitt 1160 | 120 |
84048 Mainburg | Bundesstraße 301 | 70 |
84333 Malgersdorf | Bundesstraße 20 | 100 |
94437 Mamming | Kreisstraße DGF 11, Mammingerschwaigen, auf Höhe Obere Ringstraße | 50 |
84163 Marklkofen | Kreisstraße DGF 19 | 50 |
84163 Marklkofen | Warth, Milchstraße | 50 |
84163 Marklkofen | Kreisstraße DGF 19, Poxau | 70 |
84323 Massing | Bundesstraße 388, auf Höhe Schernegg | 80 |
84323 Massing | Bundesstraße 388, auf Höhe Hochholding | 80 |
84323 Massing | Neumarkter Straße | 50 |
84323 Massing | Staatsstraße 2086, Moosvogl | 50 |
94151 Mauth | Staatsstraße 2127, auf Höhe Am Goldenen Steig | 50 |
94151 Mauth | Staatsstraße 2127, Finsterauer Straße | 50 |
84152 Mengkofen | Staatsstraße 2111 | 100 |
84152 Mengkofen | Staatsstraße 2141 | 100 |
94360 Mitterfels | Staatsstraße 2147, Abschnitt 400 | 60 |
94360 Mitterfels | Straubinger Straße | 50 |
84335 Mitterskirchen | Kreisstraße PAN 31, Abschnitt 160 | 60 |
84335 Mitterskirchen | Bundesstraße 588, Abschnitt 230 | 100 |
94554 Moos | Bundesstraße 8 | 50 |
94554 Moos | Bundesstraße 8, A 3680 | 70 |
84164 Moosthenning | Staatsstraße 2111, Höhe Unterhollerau | 60 |
84181 Neufraunhofen | Kreisstraße LA 33, auf Höhe Dombach | 60 |
94152 Neuhaus am Inn | BAB A 3, Abschnitt 1440, Station 2,750, Ri. Frankfurt | 80 |
94362 Neukirchen | Bogener Straße | 50 |
94362 Neukirchen | Staatsstraße 2139, Abschnitt 240 | 100 |
94362 Neukirchen | Haggn | 50 |
94089 Neureichenau | Staatsstraße 2130, Abschnitt 260 | 80 |
94089 Neureichenau | Staatsstraße 2130, Abschnitt 200, Dreisesselstraße | 50 |
94089 Neureichenau | Staatsstraße 2130, Abschnitt 240, Gern | 70 |
94556 Neuschönau | Kreisstraße FRG 5, Abschnitt 120, Industriegebiet Schönanger | 70 |
94556 Neuschönau | Kreisstraße FRG 55, Abschnitt 100, Grünbach | 60 |
93333 Neustadt a.d. Donau | Staatsstraße 2233, auf Höhe Donaustraße | 50 |
93333 Neustadt a.d. Donau | Bundesstraße 16, auf Höhe Umbertshausen | 100 |
93333 Neustadt a.d. Donau | Staatsstraße 2233, Mauern, auf Höhe Oberfeldweg | 50 |
93333 Neustadt a.d. Donau | Bundesstraße 299 | 100 |
84183 Niederviehbach | Staatsstraße 2074 auf Höhe Lichtenseermoos | 100 |
94559 Niederwinkling | Staatsstraße 2147, Abschnitt 560 | 70 |
94130 Obernzell | Bundesstraße 388, Erlau | 50 |
94363 Oberschneiding | Bundesstraße 20 | 100 |
84101 Obersüßbach | Obermünchen | 60 |
84101 Obersüßbach | Staatsstraße 2049, Abschnitt 600 | 70 |
94496 Ortenburg | Staatsstraße 2119, Abschnitt 260 | 100 |
94486 Osterhofen | Staatsstraße 2115, auf Höhe Vierhöfen | 100 |
94486 Osterhofen | Staatsstraße 2115, auf Höhe Industriegebiet | 100 |
94486 Osterhofen | DEG 36, Abschnitt 160, Höhe Galgweis | 100 |
94486 Osterhofen | Kreisstraße DEG 37, Höhe Bruderamming | 100 |
94563 Otzing | Kreisstraße 5, Münchner Straße/Bahnhofstraße | 50 |
94563 Otzing | Kreisstraße DEG 5, Abschnitt 100 | 80 |
93351 Painten | Kreisstraße KEH 16 a.H. Firma Rygol | 60 |
93351 Painten | St2233, Kelheimer Straße | 50 |
94032 Passau | BAB A 3 Ri. Frankfurt, Abschnitt 1380, km 1,990, Donautal-Ost | 100 |
94034 Passau | Staatsstraße 2125, Abschnitt 1260, Zieglstadl | 70 |
94034 Passau | Kreisstraße PA 4, Abschnitt 100 | 60 |
94036 Passau | Bundesstraße 8, Ri. Vilshofen | 100 |
94036 Passau | Schärdinger Straße | 30 |
94036 Passau | Regensburger Straße, stadteinwärts, Höhe THW Ausfahrt | 70 |
94036 Passau | Regensburger Straße, stadteinwärts, Höhe THW Ausfahrt | 50 |
94157 Perlesreut | Waldenreuter Straße | 50 |
84347 Pfarrkirchen | Staatsstraße 2112, Arnstorfer Straße, auf Höhe Gymnasium | 30 |
84076 Pfeffenhausen | Bundesstraße 299, auf Höhe Ludmannsdorf | 80 |
84076 Pfeffenhausen | Bundesstraße 299 | 100 |
84076 Pfeffenhausen | Staatsstraße 2643 | 50 |
94431 Pilsting | Bundesstraße 20, A 1580 | 100 |
94431 Pilsting | Kreisstraße DGF 6, Abschitt 100 | 60 |
94447 Plattling | Deggendorfer Straße | 70 |
94447 Plattling | Bundesstraße 8, A 3620 | 50 |
94447 Plattling | BAB A 92 Ab. 580 Ri. Deggendorf | 120 |
94060 Pocking | Hartkirchener Straße | 50 |
94060 Pocking | Indlinger Straße, Schule | 30 |
94060 Pocking | Untere Inntalstraße | 50 |
94060 Pocking | Obere Inntalstraße | 50 |
94060 Pocking | Staatsstraße 2117, Abschnitt 430, Haid | 60 |
94060 Pocking | Kreisstraße PA63, Ortsdurchfahrt Kühnham, Höhe Hausnummer 7 | 50 |
94060 Pocking | Kreisstraße PA64, Ortsdurchfahrt Berg, Bereich nach Hs.-Nr. 1 (Einfahrt nach Fasanenallee) | 50 |
94060 Pocking | Zeller Straße 44-46 (Kinderhaus Schatzkiste), oder ggü. (außerhalb Kindergartenzeiten) | 50 |
94060 Pocking | Fasanenallee, Bereich Einmündung Richard-Wagner-Str. bis Herderstraße | 30 |
94060 Pocking | Anton-Springer-Straße, Bereich Zugang Stadtpark | 30 |
94060 Pocking | Kreisstraße PA64, Berger Straße, Bereich ggü. Hs.-Nr. 29 | 50 |
94060 Pocking | Aumühlenstraße, Bereich Hs.Nr. 10 (derzeit wegen Bauarbeiten gesperrt) | 30 |
94060 Pocking | Indlinger Straße, Bereich Parkplatz ggü. Hs.-Nr. 14 | 30 |
94060 Pocking | Passauer Straße, Bereich Hs.-Nr. 81 (KFZ-Urlhart) | 50 |
94060 Pocking | Bajuwarenstraße, Bereich Einmündung Alte Hofmarkstraße | 30 |
94060 Pocking | Bajuwarenstraße, Bereich Hs.-Nr. 9 (Kindergarten St. Georg) | 30 |
94060 Pocking | Griesbacher Straße, Bereich Einmündung Gerner Straße | 50 |
94060 Pocking | Gstettener Straße, Bereich Einmündung Ludlfeld, Hs.-Nr. 3 | 50 |
94060 Pocking | Giselastraße, Bereich Einmündung Bertha-von-Suttner-Straße | 30 |
94060 Pocking | Kreisstraße PA58, Füssinger Straße, Bereich ggü. Einmündung Bürgermeister-Schönbauer-Straße | 50 |
94060 Pocking | Staatsstraße 2117, Würdinger Straße, Bereich Einmündung Wacholderstraße | 50 |
94060 Pocking | Haidzinger Straße, Bereich Einmündung Schlehenstraße | 30 |
94060 Pocking | Südallee,Dr.-Karl-Weiß-Platz (Parkplatz Schulzentrum) | 50 |
94060 Pocking | Jahnstraße, Bereich ggü. Einmündung Leipziger Straße | 30 |
94060 Pocking | Wolfing, Bereich Einmündung Am Ferlgarten | 50 |
94060 Pocking | Wollham, Ortsdurchfahrt, Bereich Hs.-Nr. 4 (Garage) | 30 |
94060 Pocking | Kreisstraße PA56, Hartkirchner Straße, Bereich ggü Einmündung Oberindlinger Straße | 50 |
94060 Pocking | Kreisstraße PA56, Oberindling Ortsdurchfahrt, Bereich ggü. Hs.-Nr. 6 | 50 |
94060 Pocking | Kreisstraße PA56, Pockinger Straße, Bereich Hs.-Nr. 20 (Feuerwehrhaus) | 50 |
94060 Pocking | Obere Inntalstraße, Bereich Hs.-Nr. 27 | 30 |
94060 Pocking | Staatsstraße 2110, Untere Inntalstraße, Bereich Einmündung An der Keltenschanze | 50 |
94060 Pocking | Königswiese, Bereich Hs.-Nr. 5 | 30 |
94060 Pocking | Pfaffing, Ortsdurchfahrt, Bereich Hs.-Nr. 4 oder gegenüber | 30 |
94060 Pocking | Zeller Straße, Bereich Hs.Nr. 55-57 | 50 |
94060 Pocking | Oberindling, Bereich Hs.-Nr. 24 | 30 |
94060 Pocking | Staatsstraße 2110, Haar, Ortsdurchfahrt, Bereich Hs.-Nr. 9 | 50 |
94060 Pocking | Passauer Straße, Bereich Hs.-Nr. 41 | 50 |
94060 Pocking | Zeller Straße, Bereich Hs.Nr. 44-46 (Kinderhaus Schatzkiste), oder ggü. (innerhalb Kindergartenzeit | 30 |
84389 Postmünster | K PAN 51, Abschnitt 160, Beckenrandstraße - außerorts, Höhe Seestr., K.-Nr. 60162 | 50 |
84389 Postmünster | Schalldorf, Kreisstraße PAN 58, Abschnitt 100 | 80 |
84389 Postmünster | Bundesstraße 388, Abschnitt 840, auf Höhe Schalldorf | 100 |
94267 Prackenbach | Bundesstraße 85, A 2080 | 70 |
94372 Rattiszell | Bergstraße | 50 |
94372 Rattiszell | Straubinger Straße | 50 |
94209 Regen | Bundesstraße 85, Abschnitt 2340, Marcher Berg | 70 |
94209 Regen | Bundesstraße 11, Abschnitt 1400, Schweinhütt | 70 |
94209 Regen | Bundesstraße 11, Abschnitt 1420, Einmündung Staatsstraße 2134 - Dreieck | 80 |
94209 Regen | Staatsstraße 2135, Abschnitt 360, Reinhartsmais | 50 |
94419 Reisbach | Kreisstraße DGF 22, auf Höhe Lodersöd | 80 |
94419 Reisbach | Staatsstraße 2083, auf Höhe Frontenhausener Straße | 50 |
94419 Reisbach | Staatsstraße 2083, auf Höhe Hötzendorf | 60 |
94419 Reisbach | Staatsstraße 2327, Abschnitt 200 | 100 |
84367 Reut | Staatsstraße 2112, Abschnitt 520, Höhe Edermanning | 70 |
84367 Reut | Staatsstraße 2112, Abschnitt 540, Höhe Alfrased | 70 |
93339 Riedenburg | Staatsstraße 2230 | 100 |
84326 Rimbach | Kreisstraße PAN 20, auf Höhe Dietring | 60 |
94269 Rinchnach | Bundesstraße 85, Abschnitt 2480, Kasberg | 70 |
94269 Rinchnach | Rosenau | 50 |
93352 Rohr i.NB | Staatsstraße 2143 | 100 |
93352 Rohr i.NB | Staatsstraße 2143, Abschnitt 180 | 60 |
94133 Röhrnbach | Bundesstraße 12, Abschnitt 2180, Höhe Tunnel | 80 |
94133 Röhrnbach | Bundesstraße 12, Höhe Röhrnbach, Abzweigung Höbersberg / Kreisstraße FRG 54 | 80 |
94133 Röhrnbach | Perlesreuter Straße, Höhe Kindergarten | 50 |
94439 Roßbach | Staatsstraße 2083, auf Höhe Siegelsdorf, Ab 670 | 50 |
84056 Rottenburg | Staatsstraße 2142 | 100 |
94239 Ruhmannsfelden | Bundesstraße 11, A 1340 | 60 |
94099 Ruhstorf | Kreisstraße PA 10, Abschnitt 120, Kleeberg | 70 |
94099 Ruhstorf | Kreisstraße PA 10, Abschnitt 140, Steinwies, Niederhofen | 70 |
93342 Saal an der Donau | Bundesstraße 16 | 70, 80 od. 100 |
93342 Saal an der Donau | Kreisstraße KEH 10, Höhe Peterfecking | 70 |
94330 Salching | Staatsstraße 2141 | 80 |
94379 Sankt Englmar | Bogener Straße | 50 |
94379 Sankt Englmar | Klinglbach, Abschnitt 160 | 50 |
94571 Schaufling | Staatsstraße 2135, A 240 | 70 |
84337 Schönau | Staatsstraße 2112, Abschnitt 280 | 100 |
94513 Schönberg | Bundesstraße 85, Eberhardsreuth, auf Höhe Hauptstraße | 50 |
94374 Schwarzach | Deggendorfer Straße | 50 |
94374 Schwarzach | Straubinger Straße | 50 |
94374 Schwarzach | Gaißing | 50 |
93354 Siegenburg | Bundesstraße 299, Abschnitt 2020 | 80 |
84359 Simbach a.Inn | Kreisstraße PAN 26, Passauer Straße | 50 |
84359 Simbach am Inn | Staatsstraße 2112, Abschnitt 580, Derschlhof | 70 |
84359 Simbach am Inn | Kreisstraße PAN 26, Münchner Straße - Machendorf | 50 |
