Mit den Schiffen lassen sich die verschiedenen Urlaubsorte und Attraktionen rund um den Ammersee kombinieren. Aber nicht zu jeder Jahreszeit fahren alle Schiffe auf allen Routen. Erfahren Sie hier mehr über Fahrplan und Preise 2021 der Seenschifffahrt auf dem Ammersee.
Schifffahrt am Ammersee: Fahrplan 2021
2.04.-11.04.fahren täglich:2 + 4 + 5 + 3 (nur Kiosk) | 12.04. - 30.04.fahren täglich:2 + 4 | 01.05. - 21.05.fahren täglich:1 + 2 + 3 + 4 + 5zusätzlich an Sonn- und Feiertagen:7 + 8 + 9 | 22.05. - 29.08.fahren täglich:1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6zusätzlich an Sonn- und Feiertagen:7 + 8 + 9 | 30.08. - 26.09.fahren täglich:1 + 2 + 3 + 4 + 5zusätzlich an Sonn- und Feiertagen:07 + 8 + 9 | 27.09. - 17.10.fahren täglich:2 + 4 + 5 + 3 (nur Kiosk) |
Schiff Nummer / Ort (Steg) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Stegen ab | 08:15 | 10:25 | 11:55 | 14:10 | 15:45 | 18:10 | 11:05 | ||
Buch | ~ | ~ | 12:05 | ~ | 15:55 | ~ | ~ | ||
Schondorf | 08:31 | 10:42 | ~ | 14:25 | ~ | 18:25 | 11:22 | ||
Breitbrunn | 08:45 | ~ | 12:20 | ~ | 16:10 | ~ | 11:35 | ||
Utting | 09:00 | 11:00 | 12:34 | 14:45 | 16:25 | 18:39 | 11:50 | ||
Holzhausen | ~ | 11:10 | 12:45 | 14:55 | ~ | 18:45 | ~ | ||
Herrsching an | 09:25 | 11:35 | 13:05 | 15:20 | 16:50 | 19:10 | 12:15 | ||
Herrsching ab | 09:30 | 11:45 | 13:15 | 15:30 | 17:00 | 19:15 | 12:25 | 13:45 | 15:05 |
Dießen | 10:00 | 12:20 | 13:50 | 16:05 | 17:30 | 19:40 | 12:55 | 14:15 | 15:40 |
Riederau | 10:15 | 12:35 | 14:05 | 16:20 | 17:50 | ~ | 13:15 | 14:35 | 15:55 |
Herrsching an | 10:40 | 13:00 | 14:25 | 16:45 | 18:10 | 20:05 | 13:35 | 14:55 | 16:20 |
Herrsching ab | 10:45 | 13:10 | 14:35 | 16:55 | 18:20 | 20:10 | 16:25 | ||
Holzhausen | 11:07 | ~ | 14:57 | ~ | 18:42 | ~ | 16:50 | ||
Utting | 11:16 | ~ | 15:05 | 17:21 | 18:51 | 20:35 | 17:00 | ||
Breitbrunn | ~ | 13:40 | ~ | 17:35 | ~ | ~ | ~ | ||
Schondorf | 11:34 | ~ | 15:25 | ~ | 19:05 | ~ | 17:19 | ||
Buch | ~ | 13:50 | ~ | 17:50 | ~ | ~ | ~ | ||
Stegen an | 11:50 | 14:00 | 15:40 | 18:00 | 19:20 | 21:00 | 17:35 | ||
weiter ab Stegen mit Schiff Nr. | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Schifffahrt am Ammersee: Preise 2021
Rundfahrten | Erwachsene | Gruppen* |
Große Rundfahrt | 20,70 € | 18,70 € |
Nördliche Rundfahrt | 16,80 € | 15,20 € |
Südliche Rundfahrt (ab Herrsching, Dießen und Riederau) | 12,60 € | 11,40 € |
* Gruppenpreis ab 20 vollzahlenden Personen. Eine Person kauft alle Tickets.
- Große Rundfahrt: dauert drei Stunden und 30 Minuten, fährt alle Stege an
- Nördliche Rundfahrt: dauert zwei Stunden und 15 Minuten, von Stegen nach Herrsching
- Südliche Rundfahrt: dauert eine Stunde und 15 Minuten, nur Herrsching / Dießen / Riederau
von/nach | Stegen | Buch | Schond. | Breitbrunn | Utting | Holzh. | Herrsching | Riederau | Dießen |
Stegen | 3,90 | 5,90D* 20,70 | 5,90D* 20,70 | 8,20D* 20,70 | 8,2020,70 | 12,60 | 14,80 | 16,80 | |
Buch | 3,90 | S* 8,20D* 20,70 | 3,90 | 5,90S* 10,70D* 20,70 | S* 10,70D* 18,80 | 10,70S* 14,80D* 18,80 | 12,60S* 16,80 | 14,80S* 16,80 | |
Schondorf | 5,90D* 20,70 | S* 8,20D* 20,70 | 3,90S* 10,70D* 20,70 | 5,90S* 10,70 | 5,90 | 10,70S* 14,80D* 16,80 | 14,80S* 16,80 | 14,80S* 16,80 | |
Breitbrunn | 5,90D* 20,70 | 3,90 | 3,90S* 10,70D* 20,70 | 3,90S* 12,60 | 5,90S* 12,60D* 16,80 | 8,20S* 14,80 | 12,60S* 16,80 | 14,80S* 18,80 | |
Utting | 8,20D* 20,70 | 5,90S* 10,70D* 20,70 | 5,90S* 12,60 | 3,90S* 12,60 | D* 18,80 | 3,90 | 8,20S* 14,80 | 10,70S* 16,80 | 14,80S* 18,80 |
Holzhausen | 8,20D* 20,70 | 8,20S* 10,70D* 20,70 | 5,90S* 12,60D* 18,80 | 5,90S* 12,60D* 18,80 | 3,90 | 5,90S* 14,80 | 10,70S* 18,80 | 12,60S* 18,80 | |
Herrsching | 12,60 | 10,70S* 14,80 | 10,70S* 14,80 | 8,20S* 14,80 | 8,20S* 14,80 | 5,90 | 5,90 | 8,20 | |
Riederau | 16,80 | 16,80S* 18,80 | 16,80S* 18,80 | 14,80S* 18,80 | 14,80 | 14,80 | 10,70 | 5,90 | |
Dießen | 14,80 | 14,80S* 16,80 | 14,80S* 16,80 | 14,80S* 16,80 | 12,60S* 18,80 | 10,70S* 18,80 | 8,20 | 10,70 |
- D*: Fahrt über Dießen
- S* Fahrt über Stegen
Preise für Sondertickets 2021 am Ammersee
Fahrrad (Kinderfahrräder werden kostenlos befördert) | 3,00 |
Hund | 3,00 |
Jahreskarte: Gültig für alle Linienschiffe auf dem Ammersee, Starnberger See, Tegernsee und Königsee. Die Jahreskarte erhalten Sie an der Verwaltung. Sie benötigen dafür ein Passbild. | 205,00 |
Den aktuellen Fahrplan sowie die Preise finden Sie auch auf der Internetseite der Seenschifffahrt.
Diese Dampfer fahren über den Ammersee
Ammersee-Urlaub: Mehr Infos und Tipps für Ausflüge, Freizeit und Tourismus.