Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Pöttmeser Frauen jubeln

Lokalsport

Pöttmeser Frauen jubeln

    • |
    Sonja Karmann
    Sonja Karmann

    Licht und Schatten wechselten sich ab bei den Begegnungen der Pöttmeser Kegler. Die Frauen schlugen sich wacker gegen die Bundesligareserve Poings und jubelten über zwei verdiente Punkte nach äußerst spannender Partie. Erwähnenswert die starken Ergebnisse von Sonja Karmann (540), Claudia Trunzer (523) und Ranka Reeg (548). Die Männer kamen auf den harten Bahnen in Baar-Ebenhausen überhaupt nicht zurecht und gingen dort unter. Knapp unterlag das zweite Team in Stepperg, nach ausgeglichenen Mannschaftspunkten entschied das höhere Gesamtergebnis. Gewonnen hat die Dritte ihr Heimspiel gegen Bavaria Ingolstadt II. Das klare 5:1 kam aber nur über 14 mehr gespielte Gesamtkegel zustande. Erfreulich dagegen der Auswärtssieg der A1-Jugend beim TSV Rain.

    Frauen Pöttmes – Poing II 3109:3092 (6:2) Punkte Sonja Karmann (540, 1:3), Claudia Trunzer (523, 3:1), Rita Lutz (499, 2:2+), Lilo Schwab (496, 3:1), Ranka Reeg (548, 2:2+), Christine Hammerl (503, 1:3).

    Männer SKC Baar-Ebenhausen II – Pöttmes 3113:2926 (7:1) Punkte Michael Hammerl (498, 1:3), Lorenz Hammerl (471, 2:2-), Hardy Hammerl (462, 0:4), Rupert Saupe (479, 0:4), Paul Templer (511, 1:3), Michael Mayer (505, 2:2+).

    Männer 2 KV Stepperg II – Pöttmes 2129:2095 (4:2) Punkte Hubert Bissinger (530, 3:1), Werner Fuchs (540, 2:2+), Helmut Hasenfratz (472, 1:3), Thomas Mittelhammer (553, 2:2-).

    Männer 3 Pöttmes – ESV Bavaria Ingolstadt II 2054:2040 (5:1) Punkte Sigi Herrling (553, 2,5:1,5), Manfred Gmelch (542, 3:1), Jürgen Stubner (487, 0:4), Werner Drexler (472, 3:1).

    Männer 4 Pöttmes IV – SKC Königsmoos II 1986:2029 (1:5) Punkte Francesco Arcadu (506, 1:3), Ledabyll Philipp (470, 0,5:3,5), Jonathan Aug (493, 2:2+), Jochen Liepelt (517, 0:4).

    Männer 5 Pöttmes – SV Zuchering IV 1923:1827 (5:1) Punkte Jochen Liepelt (503, 2,5:1,5), Heinrich Lutz (500, 3:1), Anton Wild (469, 4:0), Kuno Rosentritt (451, 1:3).

    Männer 6 ESV Bavaria Ingolstadt III – Pöttmes 1928:1847 (5:1) Punkte Birkmeir Alfons (501, 1:3), Ali Hörmann (437, 2:2-), Rudi Brugger (453, 3:1), Hans Späth (456, 0:4).

    A-Jugend TSV Rain – Pöttmes 1425:1441 (1:4) Punkte Ramona Horvath (440, 1:3), Sabrina Boldt (468, 2:2+), Francesco Arcadu (533, 3:1). (hamm)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare
    Dieser Artikel kann nicht mehr kommentiert werden