Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Pöttmes auf der Erfolgslinie

Lokalsport

Pöttmes auf der Erfolgslinie

    • |
    Sabrina Boldt
    Sabrina Boldt

    Wie am vergangenen Spieltag haben sich die ersten Mannschaften des KC Pöttmes durchgesetzt. Die Keglerinnen hatten mit dem SKC Rot-Weiß Moosburg ein Team zu Gast, das sich im Abstiegskampf befindet. Die Ersatzspielerin Sabrina Boldt (für die erkrankte Claudia Trunzer) war ein Glücksgriff. Sie gewann alle vier Sätze (522 Holz) und somit unerwartet einen Mannschaftspunkt. Drei weitere Pöttmeserinnen setzten sich durch, sodass über die Gesamtholzzahl ein klarer 6:2-Sieg heraussprang. Das das zweite Frauenteam setzte sich zuhause gegen Karlshuld mit 5:1 durch.

    Die erste Männermannschaft gewann auswärts gegen Tabellenführer Steppach. Äußerst knapp, mit nur fünf Holz Unterschied, verlor das zweite Herrenteam in Eitensheim. Die Dritte verlor nach mäßigem Spiel zu Hause gegen Stepperg. Heimsiege gab es dagegen für Pöttmes 4 gegen Neuburg und für Pöttmes 5 gegen Edelshausen. Die Sechste verlor erwartungsgemäß in Baar Ebenhausen.

    Frauen Pöttmes – SKC Rot-Weiß Moosburg 3091:3059 (6:2) Punkte Sabrina Boldt (522, 4:0), Sonja Karmann (519, 3:1), Lilo Schwab (526, 3:1), Rita Lutz (460, 1:3), Christine Hammerl (532, 3:1), Ranka Reeg (532, 0:4)

    Frauen 2 Pöttmes – GW Karlshuld II 1898:1820 (5:1) Punkte Fanny Mittelhammer (486, 3:1), Ursula Rosentritt (437, 1:3), Angela Braun (499, 3:1), Melanie Rosentritt (476, 4:0)

    Männer Aufgeht’s Steppach – Pöttmes 3108:3184 (1:7) Punkte Lorenz Hammerl (540, 2:2+), Michael Hammerl (529, 2:2+), Hardy Hammerl (535, 1:3), Rupert Saupe (544, 3:1), Michael Mayer (511, 2:2+), Paul Templer (525, 3:1)

    Männer 2 SV Eitensheim II – Pöttmes 2048:2043 (4:2) Punkte Werner Fuchs (510, 1:3), Thomas Mittelhammer (526, 4:0), Hubert Bissinger (498, 1:3), Helmut Hasenfratz (509, 2,5:1,5)

    Männer 3 Pöttmes – KV Stepperg III 1923:1993 (1:5) Punkte Siegfried Herrling (450, 0:41), Heinrich Lutz (519, 2:2+), Manfred Gmelch (481, 1:3), Jürgen Stubner (473, 0:4)

    Männer 4 Pöttmes – SKC Neuburg II 2041:1963 (4:2) Punkte Jonathan Aug (510, 1:3), Philipp Ledabyll (516, 4:0), Francesco Arcadu (542, 3:1), Josef Mayer (473, 2:2-).

    Männer 5 Pöttmes – SG Edelshausen IV 2017:1820 (5:1) Punkte Jochen Liepelt (484, 4:0), Heinrich Lutz (494, 3:1), Anton Wild (518, 1:3), Kuno Rosentritt (521, 4:0)

    Männer 6 SKC Baar-Ebenhausen VIII – Pöttmes 1743:1674 (6:0) Punkte Alfons Birkmeir (379, 2:2-), Hermann Wittmayr (461, 1:3), Alfred Hörmann (408, 1:3), Josef Mayer (426, 2:2-)

    A-Jugend Spg Stepperg-Neuburg – Pöttmes 1440:1342 (4:1) Punkte Sabrina Boldt (418, 1:3), Ramona Horvath (445, 1:3), Francesco Arcadu (479, 2:2+) (hamm)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare
    Dieser Artikel kann nicht mehr kommentiert werden