Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Keglerinnen sehen gut aus

Lokalsport

Keglerinnen sehen gut aus

    • |
    Sonja Karmann
    Sonja Karmann

    Fünf Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden – so lautet die Bilanz der Pöttmeser Kegelteams am vergangenen Spieltag. Den Frauen reichten zu Hause vier starke Ergebnisse, um die Bundesligareserve der DJK Ingolstadt zu bezwingen. Sonja Karmann (560 Holz), Ranka Reeg (553) und Christine Hammerl (550) überragten gegen den Tabellenzweiten.

    Die Männer dagegen zogen im Derby in Mühlried den Kürzeren. Zwei schwächere Pöttmeser Resultate waren hier wohl ausschlaggebend. Die „Zweite“ kam mit einem Unentschieden vom KC Zauner Manching nach Hause, was auf diesen harten Bahnen durchaus als Erfolg zu bewerten war.

    Frauen Pöttmes – DJK Ingolstadt II 3103:3014 (6:2) Punkte Rita Lutz (517, 3:1), Sonja Karmann (560, 4:0), Lilo Schwab (464, 2:2-), Fanny Mittelhammer (459, 1:3), Christine Hammerl (550, 4:0), Ranka Reeg (553, 3:1).

    Frauen 2 Pöttmes – SG Edelshausen II 1861:1846 (4:2) Punkte Ursula Rosentritt (403, 1:3), Fanny Mittelhammer (507, 3:1), Melanie Rosentritt (507, 3:1), Angela Braun (444, 1:3).

    Männer SC Mühlried – Pöttmes 3269:3206 (6:2) Punkte Hardy Hammerl (548, 2,5:1,5), Rupert Saupe (500, 1:3), Michael Hammerl (489, 1:3), Lorenz Hammerl (574, 3:1), Paul Templer (552, 2:2-), Michael Mayer (543, 2:2-).

    Männer 2 KC Zauner Manching II – Pöttmes 1870:1854 (3:3) Punkte Manfred Gmelch (484, 3:1), Hubert Bissinger (428, 0:4), Werner Fuchs (461, 3:1), Thomas Mittelhammer (481, 3:1).

    Männer 3 Pöttmes – FSV Ingolstadt 1955:2112 (1:5) Punkte Sigi Herrling (462, 1:3), Manfred Gmelch (509, 2:2+), Jürgen Stubner (496, 0:4), Werner Drexler (488, 0:4).

    Männer 4 Pöttmes – SV Zuchering III 2063:1878 (6:0) Punkte Francesco Arcadu (491, 3:1), Philipp Ledabyll (533, 2:2+), Jonathan Aug (514, 3:1), Joachim Liepelt (525, 3:1).

    Männer 5 Pöttmes – SKC Baar-Ebenhausen VI 2053:1942 (4:2) Punkte Jochen Liepelt (561, 4:0), Heinrich Lutz (478, 2:2-), Anton Wild (481, 2:2-), Kuno Rosentritt (533, 4:0).

    Männer 6 SKC Neuburg V – Pöttmes 1705:1741 (1:5) Punkte Hermann Wittmayr (449, 3:1), Alfons Birkmeir (446, 2:2+), Rudi Brugger (378, 0:4), Johann Späth (468, 4:0). (hamm)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare
    Dieser Artikel kann nicht mehr kommentiert werden